Дрель-шуруповёрт аккумуляторная Patriot BR 187 UES
18 В • 400–1400 об/мин • 25 Нм • 18+1 ступеней
Дрель-шуруповёрт с реверсом и тормозом двигателя для сборочных работ и сверления.
- Система UES
- 2 АКБ
- Защита от перегрузок
- есть
- Наличие АКБ
- Да
- Гнездо для крепления бит на корпусе
- нет
- Дополнительная рукоятка
- нет
- Режим удара
- нет
Комплектации
Описание
Светодиод размещён так, чтобы хорошо видеть место работы. Литий-ионная батарея 18 В (21V Max), 2,0 А·ч, вставляется по типу слайдер; её увеличенный корпус с противоскользящим покрытием делает инструмент устойчивее и лучше переносит удары. Li-ion не страдает эффектом памяти. Аккумуляторы подходят ко всем машинам серии UES, в комплектацию входят два.
- Регулировка момента: 18 ступеней + сверление
- Тормоз двигателя и реверс
- Быстрозажимной патрон до 10 мм
- Аккумулятор-слайдер с противоскользящим покрытием
- Два аккумулятора UES
Технические характеристики
| Система UES | 2 АКБ |
|---|---|
| Защита от перегрузок | есть |
| Наличие АКБ | Да |
| Гнездо для крепления бит на корпусе | нет |
| Дополнительная рукоятка | нет |
| Режим удара | нет |
| Подсветка рабочей зоны | есть |
| Подходит для ледобура (рыбалки) | нет |
| Тип двигателя | щеточный |
| Макс. диаметр оснастки, мм | 10 |
| Блокировка шпинделя | есть |
| Напряжение аккумулятора, В | 21V Max (18 вольт) |
| Плавный пуск | нет |
| Макс. диаметр сверления по дереву, мм | 20 |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 2,0 |
| Регулировка крутящего момента | есть |
| Макс. диаметр сверления по металлу, мм | 8 |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Скоба крепления на пояс | нет |
| Аккумулятор и ЗУ в комплекте | два АКБ и ЗУ |
| Тип патрона | быстрозажимной |
| Количество скоростей работы | 2 |
| Индикатор заряда аккумулятора | есть |
| Макс. крутящий момент, Нм | 25 |
| Макс. число оборотов (1-я скорость), об/мин | 400 |
| Тип установки аккумулятора | слайдер |
| Макс. число оборотов (2-я скорость), об/мин | 1400 |
| Время зарядки аккумулятора | 1-1,5 часа |
| Кейс в комплекте | есть |
| Тормоз двигателя | нет |
| Прорезиненная рукоятка | да |
| Реверс | есть |
| Количество ступеней крутящего момента | 18+1 |
| Вес товара, кг | 2,25 |
| Мягкий крутящий момент, Нм | 15 |
| Габариты товара (ШхВхГ), cм | 8,3х22х18 |
| Быстрая зарядка аккумулятора | нет |
| Жесткий крутящий момент, Нм | 25 |
| Блокировка случайного включения | нет |
Комплектации и комплект поставки
| Артикул | Исполнение |
|---|---|
| 180301547 | Дрель-шуруповерт аккумуляторная PATRIOT BR 187 UES |
Деталировка
Нажмите на номер или деталь на схеме, чтобы найти её в таблице, или на строку таблицы, чтобы увидеть деталь на схеме. При заказе указывайте номер детали; по нажатию на номер откроется страница детали со списком моделей, где она применяется.
| Поз. | Номер детали | Наименование | Кол. |
|---|---|---|---|
| Лист 1 | |||
| 1 | 013540582 | Винт патрона | 1 |
| 2 | 013540583 | Патрон быстрозажимной | 1 |
| 3 | 013540584 | Кольцо регулировки крутящего момента | 1 |
| 4-26 | 013540585 | Редуктор в сборе | 1 |
| 27-30 | 013540586 | Электромотор в сборе 18V | 1 |
| 31 | 013540587 | Кнопка режима скорости | 1 |
| 32 | 013540588 | Скоба кнопки режима скорости | 1 |
| 33 | 013540589 | Пружина кнопки режима скорости | 2 |
| 34 | 013540590 | Корпус левая часть | 1 |
| 35 | 013540591 | Корпус правая часть | 1 |
| 36 | 013540592 | Пружинная планка | 1 |
| 37 | 013540593 | Стекло светодиода | 1 |
| 39 | 013540594 | Переключатель реверса | 1 |
| 40-43 | 013540595 | Выключатель в сборе | 1 |
| 44 | 013540596 | Аккумуляторная батарея 18V 2,0A | 1 |
| 45 | 013540597 | Зарядное устройство 18V | 1 |
Перечень деталей по данным Patriot.
Похожие модели
Дрели-шуруповёрты с близкими характеристиками, в том числе других брендов
Дрель-шуруповёрт аккумуляторная
12 В • 2,0 А·ч • 350–1250 об/мин • 30 Нм
Дрель-шуруповёрт аккумуляторная
18 В • 350–1350 об/мин • 29 Нм • патрон 10 мм
Дрель-шуруповёрт ударная аккумуляторная
85 Нм • 570/2000 об/мин • 30 000 уд/мин • патрон 13 мм
Дрель-шуруповёрт аккумуляторная
18 В • 2,0 А·ч • 400–1400 об/мин • 29 Нм
Дрель-шуруповёрт аккумуляторная
12 В • 500–1500 об/мин • 35 Нм • бесщёточный
Дрель-шуруповёрт аккумуляторная
12 В • 2,0 А·ч • 500–1500 об/мин • 35 Нм
Дрель-шуруповёрт аккумуляторная
16,8 В • 2 А·ч • 400–1650 об/мин • 70 Нм
Дрель-шуруповёрт аккумуляторная
12 В • 2 А·ч • 500–1500 об/мин • 45 Нм