Дрель-шуруповёрт аккумуляторная Patriot BR 119 Li
12 В • 2,0 А·ч • 350–1250 об/мин • 30 Нм
Компактная 12-вольтовая дрель-шуруповёрт для заворачивания крепежа и сверления в домашних условиях.
- Защита от перегрузок
- есть
- Наличие АКБ
- Да
- Гнездо для крепления бит на корпусе
- нет
- Дополнительная рукоятка
- нет
- Режим удара
- нет
- Подсветка рабочей зоны
- есть
Комплектации
Описание
Внутри стоит коллекторный двигатель, есть защита от перегрузки и блокировка шпинделя. Рабочую зону освещает светодиод с рассеивателем, остаток заряда показывает индикатор. Накладки ExtraGrip на корпусе помогают надёжно держать машину. В комплект входят две батареи, зарядное устройство и кейс.
- Две скорости, 350–1250 об/мин
- Момент до 30 Нм
- Светодиод с рассеивателем и индикатор заряда
- Коллекторный двигатель
- 2 аккумулятора, ЗУ и кейс
Технические характеристики
| Защита от перегрузок | есть |
|---|---|
| Наличие АКБ | Да |
| Гнездо для крепления бит на корпусе | нет |
| Дополнительная рукоятка | нет |
| Режим удара | нет |
| Подсветка рабочей зоны | есть |
| Подходит для ледобура (рыбалки) | нет |
| Тип двигателя | щеточный |
| Макс. диаметр оснастки, мм | 10 |
| Блокировка шпинделя | есть |
| Напряжение аккумулятора, В | 12 |
| Плавный пуск | нет |
| Макс. диаметр сверления по дереву, мм | 16 |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 2,0 |
| Регулировка крутящего момента | есть |
| Макс. диаметр сверления по металлу, мм | 6 |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Скоба крепления на пояс | нет |
| Аккумулятор и ЗУ в комплекте | два АКБ и ЗУ |
| Тип патрона | быстрозажимной |
| Количество скоростей работы | 2 |
| Индикатор заряда аккумулятора | нет |
| Макс. крутящий момент, Нм | 30 |
| Макс. число оборотов (1-я скорость), об/мин | 350 |
| Тип установки аккумулятора | обойма |
| Макс. число оборотов (2-я скорость), об/мин | 1250 |
| Время зарядки аккумулятора | от 1 до 1,5 часов |
| Кейс в комплекте | есть |
| Тормоз двигателя | есть |
| Прорезиненная рукоятка | да |
| Реверс | есть |
| Количество ступеней крутящего момента | 18+1 |
| Мягкий крутящий момент, Нм | 25 |
| Быстрая зарядка аккумулятора | нет |
| Жесткий крутящий момент, Нм | 30 |
| Блокировка случайного включения | нет |
Комплектации и комплект поставки
| Артикул | Исполнение |
|---|---|
| 180301119 | Дрель-шуруповерт аккумуляторная PATRIOT BR 119 Li |
Деталировка
Нажмите на номер или деталь на схеме, чтобы найти её в таблице, или на строку таблицы, чтобы увидеть деталь на схеме. При заказе указывайте номер детали; по нажатию на номер откроется страница детали со списком моделей, где она применяется.
| Поз. | Номер детали | Наименование | Кол. |
|---|---|---|---|
| Лист 1 | |||
| 1 | 013541836 | Винт патрона | 1 |
| 2 | 013541837 | Патрон быстрозажимной | 1 |
| 3 | 013541838 | Кольцо регулировки крутящего момента | 1 |
| 4-26 | 013541839 | Редуктор в сборе | 1 |
| 28 | 013541840 | Кронштейн электромотора | 1 |
| 29-30 | 013541841 | Электромотор с шестерней в сборе (12В) | 1 |
| 31 | 013541842 | Кнопка режима скорости | 1 |
| 32 | 013541843 | Скоба кнопки режима скорости | 1 |
| 33 | 013541844 | Пружина кнопки режима скорости | 2 |
| 34 | 013541845 | Корпус левая часть | 1 |
| 35 | 013541846 | Корпус правая часть | 1 |
| 36 | 013541847 | Пружинная планка | 1 |
| 37 | 013541848 | Стекло светодиода | 1 |
| 39 | 013541849 | Переключатель реверса | 1 |
| 40-43 | 013541850 | Выключатель в сборе | 1 |
| 45 | 013540904 | Аккумуляторная батарея 12В 2,0A | 1 |
| 46 | 010030601 | Зарядное устройство 12В (180201110) | 1 |
Перечень деталей по данным Patriot.
Похожие модели
Дрели-шуруповёрты с близкими характеристиками, в том числе других брендов
Дрель-шуруповёрт аккумуляторная
18 В • 400–1400 об/мин • 25 Нм • 18+1 ступеней
Дрель-шуруповёрт аккумуляторная
18 В • 350–1350 об/мин • 29 Нм • патрон 10 мм
Дрель-шуруповёрт ударная аккумуляторная
85 Нм • 570/2000 об/мин • 30 000 уд/мин • патрон 13 мм
Дрель-шуруповёрт аккумуляторная
18 В • 2,0 А·ч • 400–1400 об/мин • 29 Нм
Дрель-шуруповёрт аккумуляторная
12 В • 500–1500 об/мин • 35 Нм • бесщёточный
Дрель-шуруповёрт аккумуляторная
12 В • 2,0 А·ч • 500–1500 об/мин • 35 Нм
Дрель-шуруповёрт аккумуляторная
16,8 В • 2 А·ч • 400–1650 об/мин • 70 Нм
Дрель-шуруповёрт аккумуляторная
12 В • 2 А·ч • 500–1500 об/мин • 45 Нм