Ударная дрель Metabo SBE 800-2
800 Вт • 2 скорости • бетон до 18 мм
Универсальная двухскоростная сетевая ударная дрель с электронной регулировкой оборотов для большинства материалов.
- Номинальная потребляемая мощность
- 800 Вт
- Скорости
- 2
- Число оборотов при номинальной нагрузке
- 850 / 2200 об/мин
- Ø сверления бетона
- 18 мм
- Ø сверления в кирпиче
- 20 мм
- Максимальный крутящий момент
- 26 / 10 Н·м
Описание
Максимальный диаметр сверления: в бетоне 18 мм, в кирпиче 20 мм, в стали 13 / 8 мм, в мягкой древесине 40 / 25 мм. Максимальный крутящий момент — 26 / 10 Н·м. Вес без сетевого кабеля — 2,3 кг, длина кабеля — 4,1 м.
Электроника Vario (V) и колёсико предварительного выбора позволяют настроить обороты под материал. Муфта Metabo S-automatic механически отключает привод при внезапной остановке инструмента. Есть правое и левое вращение, шпиндель имеет шестигранное гнездо под биты.
- Два редукторных диапазона
- Ударный режим
- Электроника Vario (V)
- Муфта Metabo S-automatic
- Правое и левое вращение
- Вес 2,3 кг
Технические характеристики
| Номинальная потребляемая мощность | 800 Вт |
|---|---|
| Скорости | 2 |
| Число оборотов при номинальной нагрузке | 850 / 2200 об/мин |
| Ø сверления бетона | 18 мм |
| Ø сверления в кирпиче | 20 мм |
| Максимальный крутящий момент | 26 / 10 Н·м |
| Ø сверления в стали | 13 / 8 мм |
| Ø сверления в мягкой древесине | 40 / 25 мм |
| Вес (без сетевого кабеля) | 2,3 кг |
| Число оборотов холостого хода | 0 - 1200 / 0 - 3200 об/мин |
| Длина кабеля | 4,1 м |
| Максимальная частота ударов | 51200 уд/мин |
| Сверлильный шпиндель с внутренним шестигранником | 6,35 мм |
| Диаметр зажима патрона | 1,5 - 13 мм |
| Резьба сверлильного шпинделя | 1/2 " - 20 UNF |
| Диаметр шейки | 43 мм |
| Сверление в металле | 2,9 м/с² |
| Тип зажима патрона | Безключевой патрон |
| Погрешность измерения K | 1,5 м/с² |
| Ударное сверление бетона | 23,7 м/с² |
| Уровень звукового давления | 108 дБ(А) |
| Уровень звуковой мощности (LwA) | 116 дБ(А) |
Комплектации Metabo SBE 800-2
SBE 800-2 выпускается в комплектациях 601744000, 601744500, 601744510 и 601744620. Чем они отличаются — в таблице, комплект поставки каждой — ниже.
Сравнение комплектаций Metabo SBE 800-2
| Комплектация | Аккумуляторы | Зарядное устройство | Кейс | Дополнительно |
|---|---|---|---|---|
| 601744000 | — | — | — | Быстрозажимной патрон Futuro Plus |
| 601744500 | — | — | Пластиковый кейс | Быстрозажимной патрон Futuro Plus |
| 601744510 | — | — | Пластиковый кейс | Зубчатые патроны, Ключи для патрона |
| 601744620 | — | — | Пластиковый кейс | Зубчатые патроны, Ключи для патрона |
- Быстрозажимной патрон Futuro Plus
- Боковая рукоятка
- Ограничитель глубины сверления
- Быстрозажимной патрон Futuro Plus
- Боковая рукоятка
- Ограничитель глубины сверления
- Пластиковый кейс
- Зубчатые патроны
- Ключи для патрона
- Боковая рукоятка
- Ограничитель глубины сверления
- Пластиковый кейс
601744620
- Зубчатые патроны
- Ключи для патрона
- Боковая рукоятка
- Ограничитель глубины сверления
- Пластиковый кейс
Деталировка
Нажмите на номер или деталь на схеме, чтобы найти её в таблице, или на строку таблицы, чтобы увидеть деталь на схеме. При заказе указывайте номер детали; по нажатию на номер откроется страница детали со списком моделей, где она применяется.
Артикулы этого исполнения: 601744000. Артикул указан на шильдике машины.
| Поз. | Номер детали | Наименование | Кол. |
|---|---|---|---|
| 1 | 341705010 | Винт с цилиндрической головкой | 1 |
| 2 | 301003140 | Быстрозажимной сверлильный патрон 1,5-13 (двухмуфтовый) | 1 |
| 3 | 141154890 | Стопорное кольцо | 2 |
| 4 | 339008760 | Шайба | 3 |
| 5 | 344071290 | Войлочное уплотнение | 1 |
| 6 | 344103220 | Фасонное уплотнение | 1 |
| 7 | 316080500 | Шпиндель в сборе | 1 |
| 8 | 141123490 | Саморез с полукруглой головкой | 3 |
| 9 | 341724240 | Корпус редуктора в сборе | 1 |
| 10 | 341520420 | Цилиндрический штифт | 1 |
| 11 | 316080290 | Кнопка переключения в сборе | 1 |
| 12 | 340005080 | Цилиндрическая шестерня | 1 |
| 13 | 339008770 | Шайба | 1 |
| 14 | 316080280 | Вал-шестерня с муфтой проскальзывания | 1 |
| 15 | 339008780 | Шайба | 1 |
| 16 | 343462830 | Уплотнительное кольцо | 1 |
| 17 | 344071300 | Войлочное уплотнение | 2 |
| 18 | 316080510 | Фланец редуктора в сборе | 1 |
| 19 | 320050650 | Шарикоподшипник | 1 |
| 20 | 141181010 | Стопорное кольцо | 1 |
| 21 | 316080520 | Выключатель в сборе | 1 |
| 22 | 339151430 | Воздухонаправляющая шайба | 1 |
| 23 | 310014040 | Якорь в сборе, 230 В | 1 |
| 24 | 343001480 | Щёткодержатель | 2 |
| 25 | 316040130 | Угольная щётка в сборе | 1 |
| 26 | 316071750 | Комплект помехоподавляющих дросселей | 2 |
| 27 | 143115800 | Радиальный шарикоподшипник, 8x 22x 7 | 1 |
| 28 | 341705970 | Винт с полукруглой головкой | 2 |
| 29 | 311014050 | Статор в сборе, 230 В | 1 |
| 30 | 315014290 | Корпус двигателя | 1 |
| 31 | 338138370 | Заводская табличка 01744XXX SBE 800-2 | 1 |
| 32 | 338082200 | Заводская табличка 01744000 SBE 800-2 | 1 |
| 33 | 343413360 | Электронный выключатель с регулировочным колесом | 1 |
| 34 | 343255510 | Конденсатор | 1 |
| 35 | 343454910 | Зажим кабеля | 1 |
| 36 | 344103020 | Кабельная втулка | 1 |
| 37 | 344534510 | Кабель с вилкой CEE | 1 |
| 38 | 141116020 | Саморез с полукруглой головкой | 4 |
| 39 | 343462770 | Корпус с крышкой | 1 |
| 42 | 314001610 | Рукоятка в сборе | 1 |
| 43 | 341511630 | Ограничитель глубины | 1 |
| 45 | 399999990 | Деталь здесь не требуется | 1 |
| 880 | 344131510 | Тюбик смазки | 1 |
| 1001 | 338510740 | Схема электропроводки | 1 |
Перечень деталей по данным Metabo.
Похожие модели
Дрели и ударные дрели с близкими характеристиками, в том числе других брендов
Дрель ударная
810 Вт • 0–3300 об/мин • патрон 2–13 мм
Ударная дрель
810 Вт • 0–3300 об/мин • патрон 1,5–13 мм
Ударная дрель
780 Вт • 0–2700 об/мин • 0–30000 уд/мин
Ударная дрель
810 Вт • 0–2800 об/мин • 0–42000 уд/мин
Дрель ударная
780 Вт • 0–3000 об/мин • 0–48000 уд/мин • патрон 1,5–13 мм
Дрель ударная
780 Вт • 0–3000 об/мин • 0–48000 уд/мин • патрон 1,5–13 мм
Электрическая дрель
750 Вт • 39,5 Н·м • 13 мм
Ударная дрель
750 Вт • 13 мм • 47 600 уд/мин