Ленточная пила Einhell TC-SB 245 L
400 Вт • 1712 × 10 мм • 101 мм • 245 мм
Ленточная пила с вылетом 245 мм и подсветкой зоны реза для столярных работ.
- Напряжение сети
- 220-240 В | 50 Гц
- Мощность
- 400 Вт
- Количество зубьев пильного диска
- 6 / 25,4 мм
- Число оборотов холостого хода
- 1450 об/мин
- Пильная лента
- 1712 мм x 10 мм
- Макс. высота пропила при 45°
- 60 мм
Описание
Корпус окрашен в чёрный, на колонне установлена светодиодная подсветка с отдельным выключателем. Крышки защищены микровыключателем. Верхнее колесо натягивают двумя натяжными тягами. В обслуживании нуждаются ремень, подшипники и щётка очистки ленты; есть угловой упор, направляющая и толкатель.
- Высота реза до 101 мм
- Светодиодная подсветка
- Ремень 135J
- Наклон стола 0–45°
- Микровыключатель на крышке
Технические характеристики
| Напряжение сети | 220-240 В | 50 Гц |
|---|---|
| Мощность | 400 Вт |
| Количество зубьев пильного диска | 6 / 25,4 мм |
| Число оборотов холостого хода | 1450 об/мин |
| Пильная лента | 1712 мм x 10 мм |
| Макс. высота пропила при 45° | 60 мм |
| Вылет | 245 мм |
| Макс. высота пропила при 90° | 101 мм |
| Наклоняемый стол | 0 ° - 45 ° |
| Диаметр патрубка для пылеудаления | 36 мм |
| Размер рабочего стола | 340 мм x 335 мм |
Комплектации и комплект поставки
| Артикул | Исполнение |
|---|---|
| 4308035 | TC-SB 245 L EAN 4006825649994 |
| 4308036 | TC-SB 245 L EAN 4006825679113 |
Деталировка
Нажмите на номер или деталь на схеме, чтобы найти её в таблице, или на строку таблицы, чтобы увидеть деталь на схеме. При заказе указывайте номер детали; по нажатию на номер откроется страница детали со списком моделей, где она применяется.
| Поз. | Номер детали | Наименование | Кол. |
|---|---|---|---|
| 001 | 430803501001 | Верхняя крышка | |
| 002 | 430803501002 | Винт | |
| 003 | 430803501003 | Пластинчатая пружина | |
| 004 | 430803501004 | Плоская шайба | |
| 005 | 430803501005 | Гайка | |
| 006 | 430803501006 | Гайка | |
| 007 | 430803501007 | Плоская шайба | |
| 008 | 430803501008 | Стопорная пластина | |
| 009 | 430803501009 | Винт | |
| 010 | 430803501010 | Нижняя крышка | |
| 011 | 430803501011 | Винт | |
| 012 | 430803501012 | Шарнир | |
| 013 | 430803501013 | Винт | |
| 014 | 430803501014 | Нож | |
| 015 | 430803501015 | Ремень | |
| 016 | 430803501016 | Стопорное кольцо | |
| 017 | 430803501017 | Подшипник | |
| 018 | 430803501018 | Стопорное кольцо | |
| 019 | 430803501019 | Верхний ременный шкив | |
| 020 | 430803501020 | Направляющая планка | |
| 021 | 430803501021 | Угловой упор | |
| 022 | 430803501022 | Плоская шайба | |
| 025 | 430803501025 | Натяжная тяга (A) | |
| 026 | 430803501026 | Регулировочный блок | |
| 027 | 430803501027 | Натяжная тяга (B) | |
| 028 | 430803501028 | Пружина | |
| 030 | 430803501030 | Гайка | |
| 031 | 430803501031 | Пружинная шайба | |
| 032 | 430803501032 | Плоская шайба | |
| 033 | 430803501033 | Вал | |
| 034 | 430803501034 | Винт | |
| 035 | 430803501035 | Выключатель светодиода | |
| 036 | 430803501036 | Пружинная шайба | |
| 038 | 430803501038 | Пылеотражатель | |
| 040 | 430803501040 | Опорное гнездо | |
| 041 | 430803501041 | Гайка | |
| 042 | 430803501042 | Стопорное кольцо | |
| 043 | 430803501043 | Приводной вал | |
| 044 | 430803501044 | Гайка | |
| 045 | 430803501045 | Шайба | |
| 046 | 430803501046 | Блок выключателя | |
| 047 | 430803501047 | Микровыключатель | |
| 048 | 430803501048 | Винт | |
| 049 | 430803501049 | Крышка блока выключателя | |
| 050 | 430803501050 | Заглушка колонны | |
| 051 | 430803601051 | Рукоятка-фиксатор | |
| 052 | 430803501052 | Пылезащитное кольцо | |
| 053 | 430803501053 | Винт | |
| 054 | 430803501054 | Пробка | |
| 056 | 430803501056 | Пробка | |
| 057 | 430803501057 | Винт | |
| 059 | 430803601059 | Рабочий стол (Einhell Silver) | |
| 060 | 430803501060 | Винт | |
| 061 | 430803501061 | Защитная пластина | |
| 062 | 430803601062 | Рукоятка-фиксатор | |
| 063 | 430803501063 | Гайка | |
| 064 | 430803501064 | Винт | |
| 065 | 430803501065 | Буферный колпачок | |
| 066 | 430803501066 | Винт | |
| 067 | 430803501067 | Стопорный блок | |
| 068 | 430803501068 | Указатель угла | |
| 069 | 430803501069 | Ограничительный блок | |
| 070 | 430803501070 | Основание наклона стола | |
| 071 | 430803501071 | Стопорное кольцо | |
| 072 | 430803501072 | Винт | |
| 073 | 430803501073 | Основание наклона стола | |
| 074 | 430803501074 | Фиксирующая втулка | |
| 075 | 430803601075 | Стопорная рукоятка-фиксатор | |
| 076 | 430803501076 | Винт | |
| 077 | 430803501077 | Пружинная шайба | |
| 078 | 430803501078 | Шайба | |
| 079 | 430803501079 | Большая шайба | |
| 080 | 430803501080 | Электродвигатель | |
| 082 | 430803601082 | Опорная труба (чёрная) | |
| 083 | 430803501083 | Соединительная пластина | |
| 084 | 430803501084 | Болт | |
| 085 | 430803501085 | Сетевой кабель | |
| 086 | 430803601086 | Регулировочная ручка | |
| 087 | 430803601087 | Фиксирующая регулировочная ручка | |
| 088 | 430803501088 | Болт | |
| 089 | 430803501089 | Винт | |
| 090 | 430803501090 | Фиксирующий зажим | |
| 091 | 430803501091 | Втулка шнура | |
| 092 | 430803501092 | Крепёжная пластина | |
| 093 | 430803501093 | Гайка | |
| 094 | 430803501094 | Винт | |
| 095 | 430803501095 | Ось ведущего колеса | |
| 096 | 430803501096 | Опорный стержень | |
| 097 | 430803601097 | Корпус (чёрный) | |
| 098 | 430803501098 | Болт | |
| 099 | 430803501099 | Пружинная шайба | |
| 100 | 430803501100 | Гайка | |
| 101 | 430803501101 | Болт | |
| 102 | 430803501102 | Втулка | |
| 103 | 430803501103 | Щётка | |
| 104 | 430803501104 | Винт | |
| 105 | 430803501105 | Ремень 135J | |
| 106 | 430803501106 | Ведомое колесо | |
| 107 | 430803501107 | Нижний ременный шкив | |
| 108 | 430803501108 | Винт | |
| 109 | 430803501109 | Пружинная шайба | |
| 110 | 430803501110 | Призматическая шпонка | |
| 111 | 430803501111 | Шкив двигателя | |
| 112 | 430803501112 | Винт | |
| 113 | 430803501113 | Болт | |
| 114 | 430803501114 | Винт | |
| 115 | 430803601115 | Толкатель | |
| 116 | 430803501116 | Гайка | |
| 117 | 430803501117 | Корпус светодиодной подсветки | |
| 118 | 430803501118 | Светодиодная подсветка | |
| 119 | 430803501119 | Уплотнительная прокладка | |
| 120 | 430803501120 | Смотровое стекло | |
| 121 | 430803501121 | Держатель провода | |
| 122 | 430803501122 | Нижний корпус трансформатора | |
| 123 | 430803501123 | Трансформатор | |
| 124 | 430803501124 | Верхний корпус трансформатора | |
| 125 | 430803501125 | Выключатель | |
| 126 | 430803601126 | Основание выключателя | |
| 127 | 430803501127 | Контакт заземления | |
| 128 | 430803501128 | Зубчатая стопорная шайба | |
| 129 | 430803501129 | Защита провода светодиодной лампы | |
| 130 | 430803501130 | Нижний кожух | |
| 131 | 430803501131 | Винт | |
| 132 | 430803501132 | Защита провода светодиодной лампы | |
| 133 | 430803501133 | Малая защитная спираль | |
| 134 | 430803501134 | Винт | |
| 135 | 430803601135 | Стопорная рукоятка-фиксатор | |
| 136 | 430803501136 | Пружина | |
| 137 | 430803601137 | Рукоятка-фиксатор | |
| 138 | 430803501138 | Винт | |
| 139 | 430803501139 | Винт | |
| 140 | 430803501140 | Крепёжное основание | |
| 141 | 430803501141 | Винт | |
| 142 | 430803501142 | Втулка | |
| 143 | 430803501143 | Подшипник | |
| 144 | 430803501144 | Большая шайба | |
| 145 | 430803501145 | Штифт | |
| 146 | 430803501146 | Крепёжное основание | |
| 147 | 430803501147 | Нижний кожух | |
| 148 | 430803501148 | Винт | |
| 149 | 430803501149 | Хомут | |
| 150 | 430803501150 | Гайка | |
| 151 | 430803501151 | Хомут | |
| 152 | 430803501152 | Основание корпуса | |
| 153 | 430803501153 | Винт | |
| 154 | 430803501154 | Винт | |
| 155 | 430803601155 | Стопорная рукоятка-фиксатор | |
| 156 | 430803501156 | Подшипник | |
| 157 | 430803501157 | Патрубок отвода пыли | |
| 158 | 430803501158 | Разгрузочный зажим кабеля | |
| 159 | 430803501159 | Винт | |
| 160 | 430803501160 | Крепёжное основание | |
| 161 | 430803501161 | Защитная пластина | |
| 162 | 430803501162 | Резьбовая пластина | |
| 163 | 430803501163 | Винт | |
| 165 | 430803501165 | Ползун | |
| 166 | 430803501166 | Шестерня | |
| 167 | 430803501167 | Винт | |
| 168 | 430803501168 | Уплотнительная пластина подъёмного узла | |
| 169 | 430803501169 | Зубчатая рейка | |
| 171 | 430803501171 | Задняя стопорная пластина | |
| 172 | 430803501172 | Ролик направляющей трубы | |
| 173 | 430803501173 | Винт | |
| 174 | 430803501174 | Винт | |
| 175 | 430803501175 | Задний зажимной узел | |
| 176 | 430803501176 | Штифт | |
| 177 | 430803501177 | Пружина | |
| 178 | 430803501178 | Болт направляющей трубы | |
| 179 | 430803601179 | Параллельный упор (Einhell) | |
| 180 | 430803501180 | Винт | |
| 181 | 430803501181 | Пружинная пластина стопорной пластины | |
| 182 | 430803501182 | Угловой кронштейн | |
| 183 | 430803501183 | Указатель шкалы | |
| 184 | 430803501184 | Штифт | |
| 185 | 430803501185 | Штифт | |
| 186 | 430803501186 | Крепёжное основание | |
| 187 | 430803501187 | Эксцентрик | |
| 188 | 430803601188 | Фиксирующая рукоятка | |
| 189 | 430803501189 | Фрикционная накладка основания направляющей | |
| 190 | 430803501190 | Стальной шарик | |
| 191 | 430803501191 | Пружина | |
| 192 | 430803501192 | Опора | |
| 193 | 430803501193 | Опора | |
| 194 | 430803501194 | Опорная тарелка | |
| 800 | 430803501800 | Шестигранный ключ 4 мм | |
| 801 | 430803501801 | Шестигранный ключ 5 мм | |
| 899 | 430803601899 | Цветная упаковочная коробка | |
| 901 | 430803501901 | Неподвижное основание в сборе | |
| 902 | 430803601902 | Держатель шкалы в сборе | |
| 903 | 430803501903 | Подъёмный узел в сборе | |
| 904 | 430803601904 | Ручка угломера в сборе |
Перечень деталей по данным Einhell.
Похожие модели
Ленточные и отрезные пилы с близкими характеристиками, в том числе других брендов
Ленточная пила
400 Вт • лента 1712 мм • высота пропила 245 мм
Ленточная пила
350 Вт • 14,7 м/с • 80 мм
Ленточная пила
250 Вт • 1400 × 7 мм • 80 мм • 200 мм
Ленточная пила
750 Вт • 2320 × 12,7 мм • 170 мм • 305 мм
Ленточная пила
750 Вт • пропил 305 мм • высота до 170 мм
Ленточная пила
900 Вт • 380–415 В • лента 2240 мм
Ленточная пила
900 Вт • 220–240 В • лента 2240 мм
Камнерезный станок
1500 Вт • Ø 250 мм • 570 мм • IP54