Рейсмусовый станок DeWalt DW733
1800 Вт • 10 000 об/мин
Переносной рейсмус с двигателем 1800 Вт для калибровки заготовок по толщине.
- Тип инструмента
- Рубанок
- Аккумуляторный или сетевой
- Электросеть
- Источник питания
- Без питания
- Количество предметов
- 1
- Максимальная скорость
- 10000 об/мин
Описание
Точность настройки обеспечивают шкала толщины, указатель величины съёма и рукоятка подъёма с градуировкой. Строгальная головка перемещается по четырём направляющим колоннам, поэтому ход вверх и вниз получается плавным и без перекосов. Механизм фиксации головки жёстко закрепляет её в выбранном положении, исключая люфт ножей и обеспечивая чистую поверхность после обработки.
Ножи меняются без инструмента, а прижимная система запатентованной конструкции препятствует их отклонению, сохраняя точность после замены.
- Двигатель мощностью 1800 Вт
- До 10 000 об/мин
- Четыре направляющие колонны головки
- Фиксация строгальной головки
- Шкала толщины и указатель съёма
- Замена ножей без инструмента
Технические характеристики
| Тип инструмента | Рубанок |
|---|---|
| Аккумуляторный или сетевой | Электросеть |
| Источник питания | Без питания |
| Количество предметов | 1 |
| Максимальная скорость | 10000 об/мин |
Комплектации и комплект поставки
| Артикул | Исполнение |
|---|---|
| DW733 | |
| DW733S |
DW733-GB
- Переносной рейсмусовый станок 317 мм
- Шестигранный ключ × 2
- Адаптер для пылеудаления
- Шаблон для установки ножей
- Толкатель
Деталировка
Нажмите на номер или деталь на схеме, чтобы найти её в таблице, или на строку таблицы, чтобы увидеть деталь на схеме. При заказе указывайте номер детали; по нажатию на номер откроется страница детали со списком моделей, где она применяется.
| Поз. | Номер детали | Наименование | Кол. |
|---|---|---|---|
| 1 | 1004514-00 | Винт | 3 |
| 2 | 285895-00 | BOTTOM PLATE | 1 |
| 3 | 285896-00 | SIDE LH | 1 |
| 4 | 429699-00 | SCREW.SPECIAL | 4 |
| 6 | 285898-00 | CHAIN | 1 |
| 7 | 285899-00 | SCREW.SPECIAL | 1 |
| 8 | 285900-00 | Пружина | 2 |
| 9 | 285901-00 | Пластина | 1 |
| 10 | 285902-00 | Звёздочка | 2 |
| 11 | 285903-00 | TABLE | 2 |
| 12 | 286256-00 | NUT M6 | 6 |
| 14 | 429669-00 | Винт | 15 |
| 15 | 285907-00 | Пластина | 2 |
| 16 | 285908-00 | Звёздочка | 2 |
| 17 | 285909-00 | Винт | 4 |
| 18 | 285910-00 | Основание | 1 |
| 19 | 285911-00 | SIDE RH | 1 |
| 20 | 285912-00 | Шкала | 1 |
| 21 | 285913-00 | Пластина | 2 |
| 22 | 285914-00 | Винт | 4 |
| 23 | 285915-00 | SCREW.SPECIAL | 1 |
| 24 | 285916-00 | Стойка | 4 |
| 25 | 285917-00 | NUT M5 | 1 |
| 26 | 098022-25 | Винт Шестигранный | 1 |
| 27 | 285918-00 | Пружина | 1 |
| 28 | 285919-00 | BALL STEEL | 1 |
| 29 | 429613-00 | TURRET | 1 |
| 30 | 285921-00 | Винт | 1 |
| 31 | 285922-00 | Винт | 4 |
| 32 | 285923-00 | COVERPLATE | 1 |
| 33 | 285924-00 | GUIDE ROD | 2 |
| 34 | 285925-00 | Винт | 4 |
| 35 | 429735-00 | Винт | 10 |
| 36 | 285926-00 | Крышка | 1 |
| 37 | 285927-00 | Фиксатор | 4 |
| 38 | 285928-00 | Звёздочка | 4 |
| 39 | 5140006-89 | Хомут-втулка FROM WK21 - 2020; GB | 1 |
| 39 | 285929-00 | Хомут-втулка TO WK21 - 2020; GB | 1 |
| 40 | 285930-00 | Штифт | 2 |
| 41 | 429670-00 | SCREW.SPECIAL | 2 |
| 43 | 285933-00 | Стопорное кольцо | 1 |
| 44 | 285934-00 | Подшипник | 1 |
| 45 | 285935-00 | Винт | 2 |
| 46 | 285936-00 | Винт | 2 |
| 47 | 285937-00 | INDICATOR | 1 |
| 48 | 285938-00 | Винт | 1 |
| 49 | 285939-00 | Контактная пластина | 1 |
| 50 | 285940-00 | Ролик <= WK47 - 2020; GB | 2 |
| 50 | N467842 | Ролик FROM WK21 - 2020; GB | 2 |
| 50 | NA172783 | Ролик >= WK47 2020; GB | 2 |
| 51 | 429612-00 | Крышка | 1 |
| 52 | 330024-00 | Винт | 3 |
| 53 | 285942-00 | Головка | 1 |
| 54 | 429671-00 | SCREW.SPECIAL | 2 |
| 55 | 285943-00 | Линза | 1 |
| 56 | 5140006-84 | BRACKET LH FROM WK21 - 2020; GB | 2 |
| 56 | 285944-00 | Кронштейн TO WK21 - 2020; GB | 2 |
| 57 | 285945-00 | Втулка TO WK21 - 2020; GB | 4 |
| 57 | N467840 | Втулка FROM WK21 - 2020; GB | 4 |
| 58 | 285946-00 | Пружина | 1 |
| 59 | 285944-00 | Кронштейн TO WK21 - 2020; GB | 2 |
| 59 | 5140006-83 | BRACKET RH FROM WK21 - 2020; GB | 2 |
| 60 | 285948-00 | Пружина | 1 |
| 61 | 285949-00 | Крышка | 1 |
| 64 | 285952-00 | Шпилька | 1 |
| 65 | 285953-00 | Гайка | 1 |
| 66 | 285954-00 | Кронштейн | 2 |
| 67 | 285955-00 | Стопорное кольцо | 2 |
| 68 | 285956-00 | CON ROD SA | 1 |
| 69 | 285957-00 | Пружина | 2 |
| 70 | 429673-00 | SCREW.SPECIAL | 7 |
| 71 | 285959-00 | Кронштейн | 2 |
| 72 | 285960-00 | CHAIN | 2 |
| 73 | 285961-00 | Пружина | 3 |
| 74 | 285962-00 | LOCKING DEVICE | 1 |
| 76 | 285964-00 | Подшипник | 1 |
| 77 | 285965-00 | Стопорное кольцо | 1 |
| 78 | 285966-00 | Шкив | 1 |
| 79 | 285967-00 | Гайка | 1 |
| 80 | 285968-00 | Ремень | 1 |
| 81 | 285969-00 | Ключ | 1 |
| 88 | 285976-00 | Дефлектор | 1 |
| 89 | 285977-00 | Сальник | 1 |
| 90 | 285978-00 | TOOL TRAY | 1 |
| 91 | 429674-00 | SCREW.SPECIAL | 2 |
| 93 | 285981-00 | Рукоятка | 2 |
| 94 | 285982-00 | Стопорное кольцо | 4 |
| 95 | 285983-00 | COVER HOUSING | 1 |
| 96 | 285984-00 | Винт | 4 |
| 97 | 285985-00 | HANDLE SA | 1 |
| 98 | 429611-00 | Шкала | 1 |
| 99 | 285987-00 | Прокладка | 1 |
| 100 | 285988-00 | Шайба | 1 |
| 101 | 285989-00 | Винт | 1 |
| 102 | 429692-00 | SWITCH SA | 1 |
| 104 | 429605-00 | SWITCH COVER | 1 |
| 106 | 285994-00 | Винт | 2 |
| 107 | 285995-00 | Шайба | 1 |
| 110 | 285998-00 | HOUSING SWITCH | 1 |
| 111 | 285999-00 | Штифт | 3 |
| 112 | 286000-00 | Пластина | 1 |
| 113 | 286001-00 | Сальник | 1 |
| 114 | 286002-00 | Подшипник | 1 |
| 116 | 286003-00 | GEARCASE SA | 1 |
| 117 | 286004-00 | CORD PROTECTOR | 1 |
| 118 | 286005-00 | CORD CLAMP | 1 |
| 119 | 429607-00 | Автоматический выключатель | 1 |
| 120 | 429672-00 | SCREW.SPECIAL | 3 |
| 121 | 286260-00 | Винт | 6 |
| 122 | 286009-00 | Винт | 1 |
| 123 | 286010-00 | Винт | 3 |
| 124 | 286011-00 | Шпиндель | 1 |
| 125 | 286012-00 | Шпонка сегментная | 1 |
| 126 | 286013-00 | Подшипник | 1 |
| 127 | 286014-00 | Шестерня | 1 |
| 128 | 286015-00 | Шпиндель | 1 |
| 129 | 286020-00 | Шпонка сегментная | 1 |
| 130 | 286017-00 | Шестерня | 1 |
| 132 | 286018-00 | Втулка | 2 |
| 134 | 286019-00 | Шпиндель | 1 |
| 135 | 286016-00 | Шпонка сегментная | 1 |
| 136 | 286021-00 | Шестерня | 1 |
| 137 | 286022-00 | Хомут | 1 |
| 138 | 286023-00 | GEARCASE COVER SA | 1 |
| 139 | 286024-00 | Подшипник | 1 |
| 140 | 429610-00 | ARMATURE | 1 |
| 141 | 286026-00 | Винт | 2 |
| 142 | 286027-00 | Подшипник | 1 |
| 143 | 286028-00 | Дефлектор | 1 |
| 144 | 429609-00 | FIELD SA | 1 |
| 145 | 286030-00 | FIELDCASE | 1 |
| 146 | 286031-00 | BRUSH CAP | 2 |
| 147 | 429608-00 | Щётка | 2 |
| 148 | 286033-00 | Щёткодержатель | 2 |
| 149 | 286034-00 | Винт | 2 |
| 150 | 286035-00 | Шкив | 1 |
| 151 | 286036-00 | BRAND LABEL | 1 |
| 152 | 429625-00 | CABLE & PLUG | 1 |
| 154 | 429620-00 | WARNING LABEL | 2 |
| 156 | 286039-00 | Ключ | 1 |
| 157 | 497570-02 | Ключ 4mm | 1 |
| 160 | 1004514-18 | RATING PLATE GB | 1 |
| 161 | 429621-00 | Наклейка | 1 |
| 163 | 429619-00 | Наклейка | 1 |
| 164 | 429618-00 | Наклейка | 1 |
| 165 | 94593-03 | Клемма | 1 |
| 169 | 286425-00 | Пружина | 1 |
| 170 | 429616-00 | ANTI KICK BACK | 1 |
| 171 | 429615-00 | VACUUM ADAPTOR | 1 |
| 173 | 1004514-14 | Конденсатор | 1 |
| 174 | 429676-00 | Упор | 2 |
| 175 | 330045-13 | Винт > WK9803; GB | 6 |
| 175 | 286052-00 | Винт <WK9803; GB | 6 |
| 176 | 429701-00 | SCREW.SPECIAL | 1 |
| 177 | 330019-02 | Винт | 2 |
| 178 | 429708-00 | LEAD | 1 |
| 179 | 429614-00 | DUST EXTRACTOR | 1 |
| 180 | 5140006-96 | Шайба FROM WK21 - 2020 | 4 |
| 182 | 1004514-01 | PUSHROD | 1 |
| 183 | 1004514-02 | CUTTER BLOCK | 1 |
| 184 | 1004540-00 | BLADE PAIR | 1 |
| 185 | 1004514-04 | Винт | 4 |
| 186 | 1004514-05 | CLAMP SA | 2 |
| 187 | 1004514-06 | BLADE CLAMP | 2 |
| 188 | 1004514-07 | Винт | 14 |
| 189 | 1004514-08 | Винт | 1 |
| 190 | 1004514-09 | Втулка | 1 |
| 191 | 1004514-10 | PARTS PACK | 1 |
| 192 | 1004514-11 | Направляющая | 1 |
| 193 | 1004514-12 | HEX KEY 2.5 MM | 1 |
| 800 | 286445-00 | Смазка SHELL ALVANIA EP 2 | 1 |
| 801 | 286436-00 | Смазка NYE RHEOLUBE 380, 500 GRAM JAR | 1 |
| 846 | 233957-00 | SERVICE TOOL | 1 |
Перечень деталей по данным DeWalt.
Похожие модели
Рубанки с близкими характеристиками, в том числе других брендов
Аккумуляторный рубанок
18 В • 2 мм • 15 000 об/мин
Фуговально-рейсмусовый станок
Ножевой вал • Цепная подача • Колёса
Фуговально-рейсмусовый станок
1 фаза • 220/240 В • Асинхронный двигатель
Фуговально-рейсмусовый станок
Однофазный • Ротор и статор • Ремённая передача
Фуговально-рейсмусовый станок
3 фазы • Блок выключателя • Ножевой вал
Электрорубанок
230/115 В • Коллекторный двигатель • Ремённый привод
Электрорубанок
230 В • Электронный модуль • Ремённый привод
Электрорубанок
Зубчатый ремень • Ножевой блок • Игольчатый подшипник