Описание
Внутри стоит коллекторный двигатель; якорь и обмотки выпускались для сетей 230, 240 и 115 В. Щётки сидят в щёткодержателях с пружинами на общей пластине, в цепи есть конденсатор. Модель больше не производится, а чаще всего владельцы меняют щётки, подшипники и выключатель.
- Цанги 8, 6,35 и 6 мм
- Параллельный упор с направляющей
- Регулятор вылета со шкалой
- Щёткодержатели на общей пластине
- Исполнения на 230, 240 и 115 В
Комплектации и комплект поставки
| Артикул | Исполнение |
|---|---|
| DW631 | |
| DW631K |
Деталировка
Нажмите на номер или деталь на схеме, чтобы найти её в таблице, или на строку таблицы, чтобы увидеть деталь на схеме. При заказе указывайте номер детали; по нажатию на номер откроется страница детали со списком моделей, где она применяется.
| Поз. | Номер детали | Наименование | Кол. |
|---|---|---|---|
| 1 | 868630-00 | ARMATURE | 1 |
| 2 | 868629-02 | FIELD | 1 |
| 3 | N566709 | Выключатель | 1 |
| 4 | 930760-00 | BRUSH 230V | 2 |
| 5 | 949770-06 | CABLE & PLUG | 1 |
| 6 | 949835-01 | Протектор | 1 |
| 7 | 930103-00 | CORD CLAMP | 1 |
| 8 | 860084-10 | Винт | 2 |
| 9 | 930029-00 | HOLDER BEARING | 1 |
| 10 | 330003-34 | Подшипник | 1 |
| 11 | 930079-01 | Винт | 6 |
| 12 | 930098-00 | Фиксатор | 1 |
| 13 | 868768-02 | Подшипник | 1 |
| 14 | 949729-02 | Стопорное кольцо | 1 |
| 15 | 944484-00 | Стопорное кольцо | 1 |
| 16 | 930746-00 | BRUSH HOLDER SA | 1 |
| 17 | 930090-00 | BRUSH SPRING | 2 |
| 18 | 930077-00 | Винт | 2 |
| 19 | 943173-00 | Дефлектор | 1 |
| 20 | 933657-00 | Колпачок | 2 |
| 21 | 949877-01 | Конденсатор | 1 |
| 22 | 943172-02 | HANDLE SA | 1 |
| 23 | 943169-02 | FIELDCASE | 1 |
| 24 | 949801-11 | LEAD | 1 |
| 25 | 949801-10 | LEAD | 1 |
| 26 | 943178-01 | Корпус | 1 |
| 27 | N406641 | Пружина сжатия | 1 |
| 28 | 944386-00 | Крышка | 1 |
| 29 | 947048-00 | BUTTON SA | 1 |
| 30 | 249424-02 | Винт | 2 |
| 31 | 860092-00 | Гайка | 1 |
| 32 | 937545-00 | WASHER SPRING | 3 |
| 33 | 930102-00 | Шайба | 2 |
| 34 | 946288-00 | Пружина | 1 |
| 35 | 860091-04 | Винт | 6 |
| 36 | 861840-01 | LEVER SA | 1 |
| 37 | 946289-00 | Пружина | 1 |
| 38 | 918412-00 | ADAPTOR | 1 |
| 39 | 943219-02 | Регулятор | 1 |
| 40 | 942918-00 | INDEX | 1 |
| 42 | 946286-00 | COVERPLATE | 1 |
| 43 | 931005 | Шайба | 2 |
| 44 | 949723-02 | LOCK HANDLE | 1 |
| 45 | 947143-00 | Рукоятка | 1 |
| 46 | 860073-00 | Шайба | 1 |
| 47 | 946287-00 | Опорная плита | 1 |
| 48 | 720959-00 | Шайба | 1 |
| 49 | 943184 | Винт | 1 |
| 50 | 949889-01 | Винт | 1 |
| 51 | 946275-01 | Основание | 1 |
| 52 | 868082-00 | Пружина | 2 |
| 53 | 326573-01 | SCREW WING | 5 |
| 54 | 946284-01 | Опора | 1 |
| 55 | 943269-02 | COLLET 8MM | 1 |
| 56 | 943270-00 | COLLET NUT | 1 |
| 57 | 943269-01 | COLLET 6.35MM COLLET 6.35MM; GB | 1 |
| 57 | 943269-00 | COLLET 6MM COLLET 6MM; GB | 1 |
| 59 | 330003-02 | Подшипник | 1 |
| 61 | 946279-00 | Опора | 1 |
| 62 | 949889-08 | Винт | 1 |
| 63 | 942895-01 | Рукоятка-фиксатор | 1 |
| 64 | 720959-00 | Шайба | 1 |
| 65 | 946282-00 | Регулятор | 1 |
| 66 | 860301-05 | SCREW.TEMP | 1 |
| 67 | 946276-01 | Опора | 1 |
| 71 | 770238 | REDUCER | 1 |
| 72 | 720683-00 | Тяга | 2 |
| 73 | 945393-00 | Ключ | 1 |
| 74 | 946649-00 | Пластина | 1 |
| 75 | 946292-00 | GUIDE FENCE | 1 |
| 76 | 949870-06 | Винт | 1 |
| 77 | 946651-00 | Защита | 1 |
| 78 | 946283-01 | Опора | 1 |
| 79 | 942918-01 | INDEX | 1 |
| 80 | 947411-02 | GUIDE SA | 1 |
Перечень деталей по данным DeWalt.
Похожие модели
Фрезеры с близкими характеристиками, в том числе других брендов
Фрезер
230 В • Коллекторный двигатель • Цанга
Компактный фрезер
Цанга 6,35 мм • Подсветка • Регулировка оборотов
Ламельный фрезер
Постоянные магниты • Угловой редуктор • Пылесборник
Фрезер
220 В • Коллекторный двигатель • Редуктор
Ламельный фрезер
230 В • Коллекторный двигатель • Угловой редуктор
Фрезер
Цанга с гайкой • Револьверный упор • Копировальная втулка
Аккумуляторный кромочный фрезер
18 В • 100 мм • 2,62 кг
Фрезер с двумя основаниями
900 Вт • 27 000 об/мин • 100 мм