Ножницы-кусторез аккумуляторные Patriot CSH 272
7,2 В • 2,0 А·ч • 170 мм • 90 мм
Аккумуляторные ножницы-кусторез с удлинённым ножом для стрижки кромок газона и декоративных кустов.
- Система UES
- нет
- Наличие АКБ
- Да
- Макс. диаметр реза, мм
- 8
- Частота вращения, об/мин
- 1100
- Порт зарядки
- круглый штекер
- Тип двигателя
- коллекторный
Комплектации
Описание
Насадкой для травы шириной 90 мм подстригают газон у клумб и дорожек, а кусторезным ножом длиной 170 мм подрезают поросль на декоративных кустах. Удлинённое лезвие дотягивается до кустарников с плотной низкой кроной, срез — до 8 мм. Прорезиненная рукоять гасит вибрацию.
- Съёмный аккумулятор 7,2 В, 2,0 А·ч
- До 35 минут работы на заряде
- Насадка для травы 90 мм
- Кусторезный нож 170 мм
- Аккумулятор и зарядное устройство в комплекте
Технические характеристики
| Система UES | нет |
|---|---|
| Наличие АКБ | Да |
| Макс. диаметр реза, мм | 8 |
| Частота вращения, об/мин | 1100 |
| Порт зарядки | круглый штекер |
| Тип двигателя | коллекторный |
| Ширина лезвия, мм | 90 |
| Напряжение аккумулятора, В | 7,2 |
| Длина лезвия, мм | 170 |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 2,0 |
| Расстояние между ножами, мм | 8 |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Аккумулятор и ЗУ в комплекте | один АКБ и ЗУ |
| Индикатор заряда аккумулятора | есть |
| Тип установки аккумулятора | съемный |
| Время работы на одном заряде | до 30 минут |
| Время зарядки аккумулятора | до 1,5 часов |
| Длина штанги, м | нет |
| Телескопическая рукоятка | нет |
| Уровень шума при работе, дБ | 91 |
| Вес товара, кг | 0,47 |
| Блокировка случайного включения | да |
Комплектации и комплект поставки
| Артикул | Исполнение |
|---|---|
| 250205270 | Ножницы-кусторез аккумуляторные PATRIOT CSH 272 |
Деталировка
Нажмите на номер или деталь на схеме, чтобы найти её в таблице, или на строку таблицы, чтобы увидеть деталь на схеме. При заказе указывайте номер детали; по нажатию на номер откроется страница детали со списком моделей, где она применяется.
| Поз. | Номер детали | Наименование | Кол. |
|---|---|---|---|
| Лист 1 | |||
| 3 | 010030093 | Корпус правая часть | 1 |
| 4 | 010030094 | Микровыключатель | 1 |
| 5 | 010030095 | Разъем DC005 | 1 |
| 6 | 010030097 | Контактная пластина | 1 |
| 7 | 010030098 | Электромотор (7.2 В) | 1 |
| 8 | 010030099 | Шестерня электромотора | 1 |
| 7-8 | 010030831 | Электромотор с шестернёй в сборе (7.2 В) | 1 |
| 9, 12 | 010030100 | Корпус редуктора | 1 |
| 10 | 010030101 | Пружина кнопки блокиратора | 1 |
| 11 | 010030102 | Кнопка блокиратора | 1 |
| 14 | 010030105 | Шестерня редуктора (малая) | 1 |
| 15 | 010030106 | Пружина кнопки пуска | 1 |
| 16 | 010030107 | Шестерня редуктора (большая) | 1 |
| 17 | 010030108 | Кнопка пуска | 1 |
| 18 | 010030109 | Корпус левая часть | 1 |
| 19-29 | 010030110 | Узел ножниц в сборе | 1 |
| 19-22, 25-27, 29-32 | 010030111 | Узел кустореза в сборе | 1 |
| 33 | 020090124 | Аккумуляторная батарея (7.2В)(830201207) | 1 |
| 39 | 010030832 | Зарядное устройство (830201252) | 1 |
Перечень деталей по данным Patriot.
Похожие модели
Кусторезы и ножницы для травы с близкими характеристиками, в том числе других брендов
Ножницы-кусторез аккумуляторные
3,6 В • 2,0 А·ч • 120 мм • 80 мм
Ножницы-кусторез аккумуляторные
7,2 В • 2,0 А·ч • 170 мм • 90 мм
Ножницы-кусторез аккумуляторные
3,6 В • 2,0 А·ч • 120 мм • 80 мм
Ножницы-кусторез аккумуляторные
7,2 В • 1,5 А·ч • 170 мм • 90 мм
Ножницы-кусторез аккумуляторные
3,6 В • 1,3 А·ч • 120 мм • 80 мм
Ножницы-кусторез аккумуляторные
7,2 В • 1,5 А·ч • 170 мм • 90 мм
Кусторез электрический
500 Вт • лезвие 410 мм • рез до 15 мм • 2,1 кг
Кусторез электрический
750 Вт • лезвие 610 мм • рез до 25 мм • 3,6 кг