Строительный пылесос Калибр СПП-1600/30
1600 Вт • бак 30 л • шланг 2,5 м • Ø 32 мм
Строительный пылесос с баком 30 л, HEPA-фильтром и синхронным включением от подключённого инструмента.
- Потребляемая мощность
- 1600 Вт
- Разряжение
- 18 кПа
- Макс. мощность подключаемого электроинструмента
- 2000 Вт
- Объём бака
- 30 л
- Сеть
- 230 В / 50 Гц
- Длина всасывающего шланга
- 2,5 м
Комплектации
Описание
К розетке на крышке, закрытой от пыли и влаги, подключают дрель, пилу или шлифмашину мощностью до 2000 Вт — пылесос будет запускаться вместе с ними. Режим работы выбирается ручкой на той же крышке. Для сухого мусора предусмотрен бумажный мешок, жидкость собирается в бак; выходящий воздух очищает HEPA-фильтр. Комплект насадок — щелевая и со щёткой. Шнур питания — 3,5 м, класс защиты IP04, вес нетто — 5,8 кг.
- Бак 30 л
- Шланг 2,5 м диаметром 32 мм
- Пыле- и влагозащищённая розетка
- HEPA-фильтр на выходе
- Мощность подключаемого инструмента до 2000 Вт
Технические характеристики
| Потребляемая мощность | 1600 Вт |
|---|---|
| Разряжение | 18 кПа |
| Макс. мощность подключаемого электроинструмента | 2000 Вт |
| Объём бака | 30 л |
| Сеть | 230 В / 50 Гц |
| Длина всасывающего шланга | 2,5 м |
| Диаметр всасывающего шланга | 32 мм |
| Двигатель | однофазный коллекторный |
| Розетка для подключения электроинструмента | есть |
| Длина кабеля питания с вилкой | 3,5 м |
| Степень защиты | IP04 |
| Вес (брутто/нетто) | 7,0/5,8 кг |
Комплектации и комплект поставки
| Артикул | Исполнение |
|---|---|
| 79081 | Электрический строительный пылесос Калибр СПП-1600/30 |
Деталировка
Нажмите на номер или деталь на схеме, чтобы найти её в таблице, или на строку таблицы, чтобы увидеть деталь на схеме. При заказе указывайте номер детали; по нажатию на номер откроется страница детали со списком моделей, где она применяется.
| Поз. | Номер детали | Наименование | Кол. |
|---|---|---|---|
| 1 | СПП1600/30(Sip).01 | Рукоятка | |
| 2 | СПП1600/30(Sip).02 | Крышка пылесоса верхняя | |
| 3 | СПП1600/30(Sip).03 | Крышка пылесоса средняя | |
| 4 | СПП1600/30(Sip).04 | Крышка двигателя | |
| 5 | У08346 | Двигатель V2Z-P25-L_1400W | |
| 6 | СПП1600/30(Sip).06 | Кольцо амортизирующее резиновое (верхнее) | |
| 7 | СПП1600/30(Sip).07 | Кольцо амортизирующее резиновое (нижнее) | |
| 8 | СПП1600/30(Sip).08 | Пылеотводящий канал | |
| 9 | СПП1600/30(Sip).09 | Крышка пылесоса нижняя | |
| 10 | СПП1600/30(Sip).10 | Пластина | |
| 11 | СПП1600/30(Sip).11 | Винт М4*8 | |
| 12 | СПП1600/30(Sip).12 | Клапан предохранительный | |
| 13 | СПП1600/30(Sip).13 | Чашка фильтра | |
| 14 | СПП1600/30(Sip).14 | Фильтр паралоновый | |
| 15 | У08340 | Фильтр HEPA | |
| 16 | У08341 | Фильтр тканевый | |
| 17 | СПП1600/30(Sip).17 | Бак 30л | |
| 18+20 | СПП1600/30(Sip).18-20 | Клипса | |
| 21 | СПП1600/30(Sip).21 | Основание бака | |
| 22 | СПП1600/30(Sip).22 | Колесо | |
| 23 | СПП1600/30(Sip).23 | Шайба | |
| 24 | СПП1600/30(Sip).24 | Винт М4*16 | |
| 25 | СПП1600/30(Sip).25 | Винт М4*10 | |
| 26 | СПП1600/30(Sip).26 | Штуцер входной | |
| 27 | СПП1600/30(Sip).27 | Винт М4*14 | |
| 28 | СПП1600/30(Sip).28 | Винт М4*10 | |
| 29 | СПП1600/30(Sip).29 | Винт М4*14 | |
| 30 | СПП1600/30(Sip).30 | Винт М4*14 | |
| 31 | У08342 | Шланг гофрированный | |
| 32 | СПП1600/30(Sip).32 | Насадка универсальная - щётка | |
| 33 | СПП1600/30(Sip).33 | Насадка щелевая | |
| 34 | СПП1600/30(Sip).34 | Труба пластмассовая | |
| 35 | СПП1600/30(Sip).35 | Кабель питания с вилкой | |
| 36 | СПП1600/30(Sip).36 | Конденсатор фильтра радиопомех | |
| 37 | СПП1600/30(Sip).37 | Пластина прижимная | |
| 38 | СПП1600/30(Sip).38 | Винт М4*10 | |
| 39 | СПП1600/30(Sip).39 | Розетка | |
| 40 | У08343 | Плата электронная | |
| 41 | СПП1600/30(Sip).41 | Выключатель | |
| 42 | СПП1600/30(Sip).42 | Винт М4*14 |
Перечень деталей по данным Калибр.
Похожие модели
Строительные пылесосы с близкими характеристиками, в том числе других брендов
Строительный пылесос
1600 Вт • 230 мбар • 50 л • шнур 600 см
Пылесос для сухой и влажной уборки
2342404 • 26 позиций
Пылесос для сухой и влажной уборки
2342081 • 144 позиции
Пылесос строительный
1500 Вт • 30 л • 19,5 кПа • 40 л/с
Пылесос строительный
1500 Вт • 20 л • 19,5 кПа • 40 л/с
Пылесос для сухой и влажной уборки
1500 Вт • 190 мбар • 30 л • шланг 2,5 м
Пылесос для сухой и влажной уборки с розеткой
1500 Вт • 190 мбар • 30 л • розетка 2000 Вт
Строительный пылесос
225 мбар • 40 л • шланг 300 см • шнур 600 см