Штроборез Интерскол ПД-125/1400Э
1400 Вт • 125 мм • 9500 об/мин • 3,9 кг
Сетевой штроборез с дисками 125 мм для нарезки канавок под проводку и другие коммуникации в стенах.
- Частота вращения
- 9500
- Мощность, Вт.
- 1400
- Защита от повторного включения
- есть
- Плавный пуск
- есть
- Защита от заклинивания
- есть
- Размер диаметра отрезного круга
- 125
Комплектации
Описание
Электроника держит обороты при нагрузке, обеспечивает мягкий старт с ограничением тока, отключает машину при перегрузке и не даёт ей самопроизвольно запуститься повторно. Есть также защита от заклинивания. К патрубку можно подсоединить строительный пылесос.
Корпус редуктора изготовлен из магния, что снижает вес при достаточной прочности; масса инструмента — 3,9 кг. Конический редуктор с косыми зубьями работает тише, двигатель закрыт от пыли и шлама, а щётки и оснастка меняются быстро.
- Глубина паза до 30 мм
- Ширина паза 3–29 мм шайбами
- Плавный пуск и константная электроника
- Отключение при перегрузке, блокировка повторного пуска
- Магниевый корпус редуктора
- Подключение строительного пылесоса
Технические характеристики
| Частота вращения | 9500 |
|---|---|
| Мощность, Вт. | 1400 |
| Защита от повторного включения | есть |
| Плавный пуск | есть |
| Защита от заклинивания | есть |
| Размер диаметра отрезного круга | 125 |
| Глубина паза | 30 |
| Ширина паза | 3-29 |
| Защита от перегрузки | есть |
| Масса | 3,9 |
Комплектации и комплект поставки
| Артикул | Исполнение |
|---|---|
| 372.1.0.00 |
Деталировка
Нажмите на номер или деталь на схеме, чтобы найти её в таблице, или на строку таблицы, чтобы увидеть деталь на схеме. При заказе указывайте номер детали; по нажатию на номер откроется страница детали со списком моделей, где она применяется.
| Поз. | Номер детали | Наименование | Кол. |
|---|---|---|---|
| 2 | 26.04.00.02.00 | Трубка защитная | 1 |
| 3 | 00.02.03.01.03 | Винт 4х14 | 2 |
| 4 | 26.05.00.05.00 | Планка фиксации шнура | 1 |
| 5 | 00.10.04.01.02 | Конденсатор 0,22мкФ MEX GPF 40/85/21 | 1 |
| 6 | 302.05.00.05.00 | Клавиша выключателя | 1 |
| 7 | 372.05.00.01.00 | Ручка | 1 |
| 8 | 00.10.01.01.08 | Выключатель KEDU HY15В 12(10)A 250V~5Е4 | 1 |
| 9 | 372.04.00.01.00 | Блок электронный | 1 |
| 10 | 302.04.03.04.00 | Пружина спиральная | 2 |
| 11 | 00.02.03.01.02 | Винт 4х12 | 2 |
| 12 | 302.05.00.02.00 | Крышка щетки левая | 1 |
| 13 | 302.04.03.01.00 | Щетка электрическая самоотключающаяся 9х6х16 | 1 |
| 14 | 00.02.03.01.25 | Винт 3х10 | 2 |
| 15 | 372.05.00.02.00 | Корпус двигателя | 1 |
| 16 | 302.04.03.03.00 | Щеткодержатель | 2 |
| 17 | 302.04.03.02.00 | Щетка электрическая 9х6х16 | 1 |
| 18 | 302.05.00.03.00 | Крышка щетки правая | 1 |
| 19 | 372.05.00.03.00 | Ручка накладка | 1 |
| 20 | 00.02.03.01.08 | Винт 4х25 | 6 |
| 21 | 00.02.03.01.06 | Винт 4х18 | 2 |
| 22 | 302.04.01.00.00 | Статор в сборе Ø58,5х55, 220V-240V,1400W | 1 |
| 23 | 302.04.02.03.00 | Кольцо магнитное | 1 |
| 24 | 302.04.02.02.00 | Втулка резиновая | 1 |
| 25 | 00.01.01.01.25 | Подшипник шариковый 607-2RS (7х19х6) | 1 |
| 26 | 00.02.03.01.36 | Винт 4х70 | 2 |
| 27 | 302.04.02.01.00 | Якорь с вентилятором Ø35,1х55, 220V-240V,1400W | 1 |
| 28 | 302.02.00.01.00 | Крышка диафрагмы | 1 |
| 29 | 26.04.00.01.00 | Диафрагма | 1 |
| 30 | 26.03.02.02.00 | Кольцо стопорное | 1 |
| 31 | 26.03.02.06.00 | Кольцо | 1 |
| 32 | 372.03.00.01.00 | Прокладка | 1 |
| 33 | 00.01.01.01.65 | Подшипник шариковый 608-2RS (8х22х7) | 1 |
| 34 | 26.04.02.03.00 | Шестерня коническая Z=11 | 1 |
| 35 | 00.02.02.01.06 | Шайба пружинная Ø6 | 1 |
| 36 | 00.02.01.01.06 | Гайка М6 | 1 |
| 37 | 26.03.02.05.00 | Кнопка фиксатора шпинделя | 1 |
| 38 | 26.03.02.04.00 | Пружина фиксатора шпинделя | 1 |
| 39 | 26.03.02.03.00 | Фиксатор шпинделя | 1 |
| 40 | 372.03.00.02.00 | Корпус редуктора | 1 |
| 41 | 00.01.02.01.17 | Подшипник роликовый HK0808 (8х12х8) | 1 |
| 42 | 302.03.00.03.00 | Колесо зубчатое коническое Z=38 | 1 |
| 43 | 00.02.04.05.03 | Винт М4х10 | 5 |
| 44 | 26.03.00.01.00 | Крышка подшипника | 1 |
| 45 | 00.01.01.01.30 | Подшипник шариковый 6201RS (12х32х10) | 1 |
| 46 | 372.03.00.03.00 | Крышка редуктора | 1 |
| 47 | 372.02.00.01.00 | Винт с маховиком M10х20 | 1 |
| 48 | 07.02.00.02.01 | Ручка боковая | 1 |
| 49 | 372.02.00.02.00 | Кронштейн регулировка глубины | 1 |
| 50 | 00.02.04.04.35 | Винт M5х20 | 2 |
| 54 | 372.03.00.04.00 | Шпиндель | 1 |
| 55 | 372.02.00.05.00 | Патрубок пылеотводный | 1 |
| 56 | 372.02.00.06.00 | Втулка пылеотвода | 1 |
| 57 | 00.02.04.01.23 | Винт M4х8 | 2 |
| 58 | 00.30.10.03.00 | Ключ шестигранный S4, 30х65 | 1 |
| 59 | 372.02.00.07.00 | Держатель ключа | 1 |
| 60 | 372.02.00.08.00 | Кожух защитный | 1 |
| 61 | 372.02.00.09.00 | Ролик длинный | 2 |
| 62 | 00.02.99.02.02 | Кольцо пружинное В8 | 12 |
| 63 | 372.02.00.10.00 | Ось | 2 |
| 64 | 372.02.00.11.00 | Шайба | 8 |
| 65 | 372.02.00.12.00 | Ролик короткий | 2 |
| 66 | 372.02.00.13.00 | Шайба толстая Ø22,2хØ42,2х6 | 1 |
| 67 | 372.02.00.14.00 | Шайба тонкая Ø22,2хØ42,2х4 | 5 |
| 68 69 | 372.02.00.15.00 | Диск алмазный по бетону Гайка крепления Ø125хØ22,2х9 М14хØ45х9 | 2 1 |
Перечень деталей по данным Интерскол.
Оснастка и принадлежности
Диск алмазный «Турбо» повышенной производительности
Ø 125 мм • 22,2 мм • 2,5 мм • слой 10 мм
Диск алмазный отрезной по плитке
Ø 125 мм • 22,2 мм • 2 мм • 13 200 об/мин
Диск алмазный отрезной сегментный
Ø 125 мм • 22,2 мм • 2 мм • 9 сегментов
Диск алмазный отрезной сегментный «Турбо»
Ø 125 мм • 22,2 мм • 2,4 мм • 9 сегментов
Диск алмазный отрезной «Турбо»
Ø 125 мм • 22,2 мм • 2,5 мм • 12 200 об/мин
Диск алмазный отрезной «Турбо»
Ø 125 мм • 22,2 мм • 2,5 мм • 12 200 об/мин
Похожие модели
Алмазное сверление и штроборезы с близкими характеристиками, в том числе других брендов
Штроборез
1400 Вт • 8800 об/мин • диск 125 мм • глубина 0–30 мм
Штроборез
1400 Вт • 8800 об/мин • диск 125 мм • глубина 0–30 мм
Штроборез
1320 Вт • Ø 125 мм • 8–30 мм
Штроборез
1400 Вт • 150 мм • 9 300 об/мин
Штроборез
1500 Вт • диск 125 мм • паз 5–30 мм • 8500 об/мин
Бесщёточный штроборез
1700 Вт • 125 мм • 9500 об/мин • 3,9 кг
Штроборез
1600 Вт • 8800 об/мин • диск 125 мм • глубина 0–30 мм
Штроборез
1600 Вт • 8800 об/мин • диск 125 мм • глубина 0–30 мм