Дрель-шуруповёрт аккумуляторная Интерскол ДА-14,4ЭР
14,4 В • 35 Н·м • 0–1400 об/мин
Компактная двухскоростная дрель-шуруповёрт на 14,4 В для крепежа и сверления.
- Емкость аккумулятора, А.ч
- 2
- Тип аккумулятора
- Li-ion
- Частота вращения, 1 скорость
- 0-400
- Реверс
- есть
- Диапазон зажима патрона
- 0,8-10
- Частота вращения, 2 скорость
- 0-1400
Комплектации
Описание
Усилие настраивается муфтой на 18 положений плюс режим дрели, а контроллер отключает мотор при перегрузке. Бесключевой патрон зажимает хвостовики 0,8–10 мм, шпиндель блокируется автоматически, есть реверс. В комплект входили два аккумулятора, часовое зарядное устройство, набор оснастки и литой кейс; на корпусе — индикатор заряда и подсветка.
- Две скорости: 0–400 и 0–1400 об/мин
- Сверление: древесина 20 мм, сталь 10 мм
- Отключение двигателя при перегрузке
- Патрон 0,8–10 мм, автоблокировка шпинделя
- Два аккумулятора 2 А·ч в комплекте
Технические характеристики
| Емкость аккумулятора, А.ч | 2 |
|---|---|
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Частота вращения, 1 скорость | 0-400 |
| Реверс | есть |
| Диапазон зажима патрона | 0,8-10 |
| Частота вращения, 2 скорость | 0-1400 |
| Напряжение аккумулятора, В | 14,4 |
| Диаметр сверления в древесине | 20 |
| Диаметр сверления в стали | 10 |
| Крутящий момент | 35 |
| Срок службы | 3 |
| Подсветка | есть |
| Электронный блок управления | есть |
| Ударное сверление | нет |
| Тип редуктора | 2-х скоростной |
| Масса | 1,2 |
| Напряжение питания | 14,4 |
| Тип патрона | есть |
Комплектации и комплект поставки
| Артикул | Исполнение |
|---|---|
| 535.0.2.01 |
Деталировка
Нажмите на номер или деталь на схеме, чтобы найти её в таблице, или на строку таблицы, чтобы увидеть деталь на схеме. При заказе указывайте номер детали; по нажатию на номер откроется страница детали со списком моделей, где она применяется.
| Поз. | Номер детали | Наименование | Кол. |
|---|---|---|---|
| 1 | 00.02.04.01.22 | Винт фиксирующий М5Lх18 М5Lх18 | 1 |
| 2 | 00.20.20.02.04 | Патрон сверлильный резьбовой Ø0,8…10 (3/8”-24UNF) БЗП | 1 |
| 3_1 | 434.03.01.00.00 | Редуктор в сборе (U1=1/15; U2=1/56,25) | 1 |
| 3_2 | 435.04.01.00.00 | Двигатель с шестерней в сборе RS550 DC-14,4V, Φ35.8x57, 20000rpm | 1 |
| 3_2.1 | 435.04.01.01.00 | Электродвигатель 14,4В DC-14,4V, 20000rpm | 1 |
| 3_2.2 | 436.04.01.02.00 | Шестерня мотора Øн=8,8; z=12 | 1 |
| 3_2.3 | 00.02.04.01.13 | Винт M3X5 M3X5 | 1 |
| 4 | 00.02.03.01.47 | Винт саморез ST3х14 | 10 |
| 5 | 535.05.00.06.00 | Корпус комплект (лев+прав) ABS+TPE | 1 |
| 6 | 434.05.00.04.01 | Пружина переключателя плоская 65Mn | 2 |
| 7 | 434.05.00.05.00 | Переключатель скоростей Стандарт черн. | 1 |
| 7* | 434.05.00.05.01 | Переключатель скоростей "Машинстор" (зелен.) | 1 |
| 8 | 434.05.00.08.00 | Экран защитный светодиода | 1 |
| 9 | 535.05.00.09.00 | Светодиод с платой | 1 |
| 10 | 434.05.00.09.00 | Переключатель реверса Стандарт черн. | 1 |
| 10* | 434.05.00.09.01 | Переключатель реверса "Машинстор" (зелен.) | 1 |
| 11 | 535.04.02.02.00 | Выключатель FA021A-6603; | 1 |
| 11* | 535.04.02.00.00 | Выключатель и светодиод в сборе FD36-1120 1941-14,4V; 24VDC 20A (чер | 1 |
| 11** | 535.04.02.00.01 | Выключатель и светодиод в сборе FD36-1120 1932-14,4V; 24VDC 20A (зел. | 1 |
| 12 | 434.05.00.04.00 | Пружина сжатия переключателя длинная Ø0,5mm Ø6mm | 1 |
| 13 | 434.05.00.03.00 | Пружина сжатия переключателя короткая Ø0,5mm Ø5mm | 1 |
| 14 | 535.04.02.01.00 | Пластина контактная | 1 |
| 15 | 535.02.03.00.00 | Батарея аккумуляторная 14.4V/1.5Ah li-ion | 1 |
| 15а | 535.02.03.02.00 | Батарея аккумуляторная 14,4V 2000mAh | 1 |
| 16 | 535.02.02.00.00 | Устройство зарядное (2401.015) 100-240В, 5Вт, I=1,5А, V=18В | 1 |
| 16* | 535.02.02.01.00 | Устройство зарядное (2401.022) 100-240В, 5Вт, I=2,0А, V=18В | 1 |
| 17 | 434.03.00.01.00 | Кольцо-регулятор момента 18+1 | 1 |
| А | 435.03.00.00.00 | Привод в сборе с муфтой 0-400/0-1400 об/мин (без "Кольца") | 1 |
| В | 434.03.01.00.00 | Редуктор в сборе (U1=1/15; U2=1/56,25) | 1 |
Перечень деталей по данным Интерскол.
Похожие модели
Дрели-шуруповёрты с близкими характеристиками, в том числе других брендов
Аккумуляторная дрель-шуруповёрт
14,4 В • 38 Н·м • 2 Ач
Аккумуляторная дрель-шуруповёрт
14,4 В • 1,5 Ач • 28 Н·м
Аккумуляторная дрель-шуруповёрт
14,4 В • 1,5 Ач • 28 Н·м • 1250 об/мин
Аккумуляторная дрель-шуруповёрт
14,4 В • 2 × 1,5 Ач • 28 Н·м • 1250 об/мин
Аккумуляторная дрель-шуруповёрт
14,4 В • 2 Ач • 30 Н·м • 1350 об/мин
Дрель-шуруповёрт аккумуляторная
14,4 В • 20 Нм • 2 скорости • Li-Ion
Аккумуляторная дрель-шуруповёрт
14,4 В • 45/23 Нм • 400/1400 об/мин • 1,25 кг
Аккумуляторная дрель-шуруповёрт
14,4 В • 45/23 Нм • 400/1400 об/мин • 2 АКБ