Дрель-шуруповёрт аккумуляторная Энкор АКМ1802
18 В • 25 Н·м • 400/1400 об/мин • 1,5 кг
Двухскоростная аккумуляторная дрель-шуруповёрт на 18 В с блокировкой шпинделя для крепежа и сверления.
- Номинальное напряжение
- 18 В
- Масса нетто
- 1,5 кг
- Максимальный крутящий момент
- 25 Н*м
- Частота вращения шпинделя на холостом ходу (на I скорости)
- 0-400 об/мин
- Частота вращения шпинделя на холостом ходу (на II скорости)
- 0-1400 об/мин
- Диаметр зажимаемого в патроне инструмента
- 0,8-10 мм
Комплектации
Описание
Когда двигатель остановлен, шпиндель блокируется автоматически, поэтому патрон удобно затягивать одной рукой. Электроника плавно меняет скорость, есть реверс. Патрон рассчитан на хвостовики 0,8–10 мм, диаметр сверления — до 20 мм по дереву и до 10 мм по стали. Машина весит 1,5 кг и питается от 18 В. Производство прекращено.
- Две скорости: 0–400 и 0–1400 об/мин
- Момент до 25 Н·м, 21 ступень муфты
- Автоматическая блокировка шпинделя
- Патрон 0,8–10 мм
Технические характеристики
| Номинальное напряжение | 18 В |
|---|---|
| Масса нетто | 1,5 кг |
| Максимальный крутящий момент | 25 Н*м |
| Частота вращения шпинделя на холостом ходу (на I скорости) | 0-400 об/мин |
| Частота вращения шпинделя на холостом ходу (на II скорости) | 0-1400 об/мин |
| Диаметр зажимаемого в патроне инструмента | 0,8-10 мм |
| Максимальный диаметр сверления в древесине | 20 мм |
| Максимальный диаметр сверления в стали | 10 мм |
Комплектации и комплект поставки
| Артикул | Исполнение |
|---|---|
| 49202 | Шуруповерт аккумуляторный АКМ1802 |
Деталировка
Нажмите на номер или деталь на схеме, чтобы найти её в таблице, или на строку таблицы, чтобы увидеть деталь на схеме. При заказе указывайте номер детали; по нажатию на номер откроется страница детали со списком моделей, где она применяется.
| Поз. | Номер детали | Наименование | Кол. |
|---|---|---|---|
| 1 | 211100 | Винт (левый) М6х23 | 1 |
| 2 | 211101 | Патрон сверлильный | 1 |
| 3 | 211102 | Кольцо регулировки момента | 1 |
| 4 | 211103 | Втулка винтовая | 1 |
| 5 | 211300 | Шпиндель | 1 |
| 6 | 211104 | Пружина | 1 |
| 7 | 211110 | Шайба | 1 |
| 8 | 211301 | Подшипник 6800Z | 2 |
| 9 | 211302 | Крышка редуктора передняя | 1 |
| 10 | 211303 | Шарик ф5 | 12 |
| 11 | 211304 | Кольцо шпинделя | 1 |
| 12 | 211105 | Кольцо стопорное | 1 |
| 13 | 211305 | Блокиратор шпинделя | 1 |
| 14 | 211306 | Штифт блокирующий | 2 |
| 15 | 211308 | Плита со штифтами | 1 |
| 16 | 211309 | Коронная шестерня 3 | 1 |
| 17 | 211310 | Шестерня 3 | 5 |
| 18 | 211311 | Плита с шестерней | 1 |
| 19 | 211312 | Шайба | 1 |
| 20 | 211140 | Корпус редуктора задний | 1 |
| 21 | Винт | 4 | |
| 22 | 211314 | Шестерня 2 | 5 |
| 23 | 211315 | Кольцо зубчатое | 1 |
| 24 | 211316 | Плита с шестерней | 1 |
| 25 | 211317 | Шестерня 1 | 3 |
| 26 | 211318 | Шайба | 1 |
| 27 | 211319 | Шестерня фиксирующая | 1 |
| 28 | 211137 | Рычаг | 1 |
| 29 | Винт | 2 | |
| 30 | Винт | 2 | |
| 31 | Шайба | 2 | |
| 32 | 250140 | Плита двигателя | 1 |
| 33 | 250141 | Шестерня ведущая | 1 |
| 34 | 250142 | Электродвигатель | 1 |
| 35 | 250143 | Переключатель скоростей | 1 |
| 36 | 250135 | Корпус левый | 1 |
| 37 | 211126 | Пружина | 1 |
| 38 | 250136 | Переключатель реверса | 1 |
| 39 | 211130 | Выключатель | 1 |
| 40 | 250137 | Корпус правый | 1 |
| 41 | Винт | 10 | |
| 42 | 250138 | Адаптер батареи | 1 |
| 43 | Провод | 2 | |
| 44 | Провод | 2 | |
| 45 | 211141 | Ремешок | 1 |
| 46 | 211122 | Редуктор планетарный в сборе | 1 |
| 47 | 250144 | Электродвигатель с шестерней в сборе | 1 |
Перечень деталей по данным Энкор.
Похожие модели
Шуруповёрты с близкими характеристиками, в том числе других брендов
Дрель-шуруповёрт аккумуляторная
18 В • 23 Н·м • 0–600 об/мин • 1,2 кг
Дрель-шуруповёрт сетевая
220 В • 28 Н·м • 0–300/0–1100 об/мин
Дрель-шуруповёрт аккумуляторная
18 В • 26 Н·м • патрон 1–13 мм • 1,5 кг
Дрель-шуруповёрт аккумуляторная
18 В • 60 Н·м • 400/1600 об/мин • 1,8 кг
Винтоверт аккумуляторный ударный
18 В • 180 Н·м • 0–2400 об/мин • 1,6 кг
Винтоверт аккумуляторный ударный
18 В • 180 Н·м • 0–2100 об/мин
Дрель-шуруповёрт сетевая
240 Вт • 12,5 Н·м • 0–800 об/мин
Шуруповёрт ударный сетевой
230 Вт • 100 Н·м • 0–3200 об/мин