Пила ленточная Диолд ПЛ-0,35
Настольная ленточная пила для фигурного и прямого раскроя заготовок.
Комплектации
Описание
Привод — двигатель со статором и конденсатором 8 мФ на 450 В. Колёса вращаются на подшипниках 6200 и 625Z, полотно очищает щётка. Модель больше не выпускается; обычно меняют полотно, ролики, подшипники и сетевой шнур.
- Полотно на ведущем и ведомом колёсах
- Стол с параллельной опорой
- Конденсаторный двигатель, конденсатор 8 мФ
- Подшипники колёс 6200 и 625Z
- Микровыключатель защитного ограждения
Комплектации и комплект поставки
| Артикул | Исполнение |
|---|---|
| 10064010 | Пила ленточная электрическая ПЛ-0,35 |
Деталировка
Нажмите на номер или деталь на схеме, чтобы найти её в таблице, или на строку таблицы, чтобы увидеть деталь на схеме. При заказе указывайте номер детали; по нажатию на номер откроется страница детали со списком моделей, где она применяется.
| Поз. | Номер детали | Наименование | Кол. |
|---|---|---|---|
| 1 | Винт М4х14 | 8 | |
| 2 | Шайба 4 | 8 | |
| 3 | Петля | 2 | |
| 4 | Контактный кронштейн | 1 | |
| 5 | Гайка М4 | 1 | |
| 6 | Шайба 4х12 | 1 | |
| 7 | Шайба пружинная 4 | 1 | |
| 8 | Винт М4х12 | 1 | |
| 9 | Режущее полотно | 1 | |
| 10 | Винт специальный | 2 | |
| 11 | Ручка | 2 | |
| 12 | Шайба | 2 | |
| 13 | Шайба-стопор | 2 | |
| 14 | Гайка М4 | 4 | |
| 15 | Ограждение переднее | 1 | |
| 16 | Колесо ведомое | 1 | |
| 17 | Подшипник 6200 Z 10х30х9 | 2 | |
| 18 | Кольцо стопорное 10 | 1 | |
| 19 | Кольцо стопорное внутреннее 30 | 2 | |
| 20 | Ось | 1 | |
| 21 | Винт S5М6х25 | 1 | |
| 22 | Втулка | 1 | |
| 23 | Винт регулировочный S3М6х8 | 3 | |
| 24 | Кронштейн нижний | 1 | |
| 25 | Штифт 5х25 | 1 | |
| 26 | Кронштейн верхний | 1 | |
| 27 | Пластина | 1 | |
| 28 | Винт М4х10 | 2 | |
| 29 | Выключатель 250В, 6А | 1 | |
| 30 | Защитный выключатель в сборе | 1 | |
| 30.1 | Винт «саморез» 3х6 | 2 | |
| 30.2 | Крышка | 1 | |
| 30.3 | Винт «саморез» 3х12 | 4 | |
| 30.4 | Микровыключатель 250В, 6А | 1 | |
| 30.5 | Прижим | 1 | |
| 30.6 | – корпус | 1 | |
| 31 | Винт М4х10 | 2 | |
| 32 | Шайба 4 | 2 | |
| 33 | Шина | 2 | |
| 34 | Щетка | 1 | |
| 35 | Колесо ведущее | 1 | |
| 36 | Шайба 5х23 | 1 | |
| 37 | Шайба пружинная 5 | 1 | |
| 38 | Винт М5х16 | 1 | |
| 39 | Винт М4х14 | 1 | |
| 40 | Шайба пружинная 4 | 1 | |
| 41 | Шайба 4 | 1 | |
| 42 | Основание | 1 | |
| 43 | Болт 8х22 | 4 | |
| 44 | Шайба пружинная 8 | 4 | |
| 45 | Шайба 8 | 4 | |
| 46 | Винт М8х18 | 4 | |
| 47 | Шайба пружинная 8 | 4 | |
| 48 | Винт S3M4х10 | 4 | |
| 49 | Ролик 5х16 | 4 | |
| 50 | Ограничитель | 2 | |
| 51 | Подшипник 625Z 5х16х5 | 2 | |
| 52 | Ось | 2 | |
| 53 | Винт М3х5 | 2 | |
| 54 | Шайба 3 | 2 | |
| 55 | Винт S3М4х15 | 1 | |
| 56 | Винт S3М4х12 | 1 | |
| 57 | Ограждение нижнее | 1 | |
| 58 | Винт М4х10 | 2 | |
| 59 | Шайба 4 | 2 | |
| 60 | Шайба пружинная 4 | 2 | |
| 61 | Шнур питания 3х0,75 мм; L=2 м | 1 | |
| 62 | Трубка защитная | 1 | |
| 63 | Гайка М3 | 2 | |
| 64 | Пластина прижимная | 1 | |
| 65 | Винт М3х16 | 2 | |
| 66 | Пластина | 1 | |
| 67 | Винт М4х10 | 2 | |
| 68 | Шайба 4 | 2 | |
| 69 | Шайба пружинная | 2 | |
| 70 | Корпус | 1 | |
| 71 | Гайка М6 | 1 | |
| 72 | Винт зажимной М6х40 | 1 | |
| 73 | Винт зажимной М6х70 | 1 | |
| 74 | Шайба пластмассовая | 1 | |
| 75 | Пружина 24х23х3,5 | 1 | |
| 76 | Шайба-упор | 2 | |
| 77 | Ограждение правое | 1 | |
| 78 | Ограждение верхнее | 1 | |
| 79 | Прижим | 1 | |
| 80 | Винт зажимной М8х20 | 1 | |
| 81 | Направляющая | 1 | |
| 82 | Винт SМ4х10 | 2 | |
| 83 | Ось | 1 | |
| 84 | Винт SМ4х15 | 1 | |
| 85 | Винт SМ4х10 | 3 | |
| 86 | Стопорное кольцо 5 | 1 | |
| 87 | Указатель | 1 | |
| 88 | Винт М4х8 | 1 | |
| 89 | Шайба 4 | 1 | |
| 90 | Опора параллельная в сборе | 1 | |
| 90.1 | Зажим | 1 | |
| 90.2 | Штифт | 1 | |
| 90.3 | Шайба 8 | 1 | |
| 90.4 | Шайба резиновая | 1 | |
| 90.5 | Опора | 1 | |
| 90.6 | Втулка резьбовая М5 внутр. | 1 | |
| 90.7 | Шайба 6 | 2 | |
| 90.8 | Шайба пружинная 6 | 2 | |
| 90.9 | Винт М6х12 | 2 | |
| 90.10 | Направляющая | 1 | |
| 90.11 | Спец-винт (ось) М5 | 1 | |
| 90.12 | Пластина | 1 | |
| 90.13 | Пружина 8х26х0,5 | 1 | |
| 90.14 | Упор | 1 | |
| 91 | Опора в сборе | 1 | |
| 91.1 | Винт зажимной | 1 | |
| 91.2 | Шайба пластмассовая 6 | 1 | |
| 91.3 | Опора | 1 | |
| 91.4 | Указатель | 1 | |
| 91.5 | Направляющая | 1 | |
| 91.6 | Винт М5х6 | 1 | |
| 91.7 | Шайба 5 | 1 | |
| 92 | Стол в сборе | 1 | |
| 92.1 | Стол | 1 | |
| 92.2 | Вставка | 1 | |
| 92.3 | Винт М3х5 | 1 | |
| 93 | Шпилька резьбовая S3М6х29 | 1 | |
| 94 | Гайка М6 | 1 | |
| 95 | Шайба 5 | 1 | |
| 96 | Винт М5х25 | 1 | |
| 97 | Гайка-барашек | 1 | |
| 98 | Втулка | 4 | |
| 99 | Кронштейн стола | 1 | |
| 100 | Болт М6х16 | 4 | |
| 101 | Шайба 6 | 4 | |
| 102 | Шайба пружинная 6 | 1 | |
| 103 | Шайба | 1 | |
| 104 | Втулка | 1 | |
| 105 | Рукоятка зажима | 1 | |
| 106 | Пружина 10х19х0,7 | 1 | |
| 107 | Спец.винт | 1 | |
| 108 | Двигатель в сборе | 1 | |
| 108.1 | Винт М4х130 | 4 | |
| 108.2 | Шайба 4 | 8 | |
| 108.3 | Фланец передний | 1 | |
| 108.4 | Компенсатор | 1 | |
| 108.5 | Статор | 1 | |
| 108.6 | Шайба пружинная 4 | 1 | |
| 108.7 | Конденсатор 8 мФ;450 В | 1 | |
| 108.8 | Шайба 4 | 1 | |
| 108.9 | Винт М4х6 | 1 | |
| 108.10 | Кожух конденсатора | 1 | |
| 108.11 | Шайба 4 | 2 | |
| 108.12 | Винт М4х6 | 2 | |
| 108.13 | Корпус эл.двигателя | 1 | |
| 108.14 | Шпонка 4х4х16 | 1 | |
| 108.15 | Подшипник 6202 Z (15х35х11) | 1 | |
| 108.16 | Якорь | 1 | |
| 108.17 | Подшипник 6201 RZ (12х32х11) | 1 | |
| 108.18 | Вентилятор | 1 | |
| 108.19 | Фланец задний | 1 | |
| 108.20 | Шайба пружинная 4 | 4 | |
| 108.21 | Гайка М4 | 4 | |
| 108.22 | Втулка | 4 | |
| 108.23 | Крышка эл.двигателя | 1 | |
| 108.24 | Винт М4х10 | 4 | |
| 108.25 | Шайба 4 | 4 |
Перечень деталей по данным Диолд.
Похожие модели
Ленточные и отрезные пилы с близкими характеристиками, в том числе других брендов
Пила ленточная
Пила монтажная
Пила монтажная
Пила монтажная
2200 Вт • Ø 355 мм • 3500 об/мин • 18 кг
Пила монтажная
2600 Вт • Ø 355 мм • 4200 об/мин
Пила монтажная
2200 Вт • Ø 355 мм • 3900 об/мин
Пила ленточная
750 Вт • пропил до 135 мм • лента 2234 мм
Пила ленточная
350 Вт • 80 мм • 1425 мм