Винт 2 910 091 118
«Винт» с номером 2 910 091 118 — деталь Bosch, общая для 23 моделей: 0300, 0302, 1321.4, 1321.9, 1323 и других. Она встречается в разделах «Угловые шлифмашины», «Дрели и ударные дрели», «Отбойные молотки» и других. На схемах она обозначена позициями 4/00/04, 809/10, 809/00/04, 802/04 и другими.
- Номер детали
- 2 910 091 118
- Бренд
- Bosch
- Наименование
- Винт
- Применяется
- в 23 моделях
Сведения из деталировок Bosch. Перед заказом сверяйте номер с перечнем деталей для вашей модели и её серийного номера.
Где применяется
Нажмите на модель, чтобы открыть её деталировку с подсвеченной деталью.
Угловые шлифмашины · 14
| Модель | Название | Поз. | Кол. |
|---|---|---|---|
| Bosch 0300 | Угловая шлифмашина | 4/00/04 | 8 |
| Bosch 0302 | Угловая шлифмашина | 4/00/04 | 8 |
| Bosch 1321.4 | Угловая шлифмашина | 809/10 | 6 |
| Bosch 1321.9 | Угловая шлифмашина | 809/10 | 6 |
| Bosch 1323 | Угловая шлифмашина | 809/00/04 | 5 |
| Bosch 1323.1 | Угловая шлифмашина | 809/00/04 | 5 |
| Bosch 1328 | Угловая шлифмашина | 802/04 | 6 |
| Bosch 1334 | Угловая шлифмашина | 10/10 | 6 |
| Bosch 1334.4 | Угловая шлифмашина | 10/10 | 8 |
| Bosch 1335.0 | Угловая шлифмашина | 10/10 | 6 |
Показать все 14
| Bosch 1335.4 | Угловая шлифмашина | 10/10 | 8 |
| Bosch 1336 | Угловая шлифмашина | 4/10 | 6 |
| Bosch 1342.4 | Угловая шлифмашина | 4/10 | 6 |
| Bosch 1342.8 | Угловая шлифмашина | 4/10 | 6 |
Дрели и ударные дрели · 4
| Модель | Название | Поз. | Кол. |
|---|---|---|---|
| Bosch 1174 | Ударная дрель | 22 | 1 |
| Bosch 1174.2 | Ударная дрель | 22 | 1 |
| Bosch 1174.6 | Ударная дрель | 22 | 1 |
| Bosch 1174.7 | Ударная дрель | 22 | 1 |
Отбойные молотки · 3
| Модель | Название | Поз. | Кол. |
|---|---|---|---|
| Bosch GSH 27 | Отбойный молоток | 859 | 6 |
| Bosch HSH 28 250 V | Отбойный молоток | 859 | 6 |
| Bosch USH 27 | Отбойный молоток | 58/20 | 6 |
Прямые шлифмашины · 2
| Модель | Название | Поз. | Кол. |
|---|---|---|---|
| Bosch 1209 ' | Прямая шлифмашина | 4/10 | 4 |
| Bosch GS 1207 | Прямая шлифмашина | 4/2, 802/2 | 4 |