Болт 2 603 490 022
Название в документации Bosch: болт
«Болт» с номером 2 603 490 022 — деталь Bosch, общая для 624 моделей: 1122.9, 1191VSR, 1194 VSR, 1198.7, AdvancedImpact 9000 и других. Она встречается в разделах «Дрели и ударные дрели», «Кусторезы и ножницы для травы», «Лобзики» и других. На схемах она обозначена позициями 64, 892, 19, 29 и другими.
- Номер детали
- 2 603 490 022
- Бренд
- Bosch
- Наименование
- Болт
- Применяется
- в 624 моделях
Сведения из деталировок Bosch. Перед заказом сверяйте номер с перечнем деталей для вашей модели и её серийного номера.
Где применяется
Нажмите на модель, чтобы открыть её деталировку с подсвеченной деталью.
Дрели и ударные дрели · 157
| Модель | Название | Поз. | Кол. |
|---|---|---|---|
| Bosch 1122.9 | Сетевая дрель | 64 | 7 |
| Bosch 1191VSR | Дрель | 892, 19 | 2 |
| Bosch 1194 VSR | Ударная дрель | 19 | 4 |
| Bosch 1198.7 | Ударная дрель | 19 | 2 |
| Bosch AdvancedImpact 9000 | Ударная дрель | 29, 21 | 8 |
| Bosch BM 7,2 E | Аккумуляторная дрель | 36 | 7 |
| Bosch BM 7,2 VE | Аккумуляторная дрель | 36 | 7 |
| Bosch CSB 1000-2 RET | Ударная дрель | 19 | 4 |
| Bosch CSB 470-RLE | Ударная дрель | 40 | 2 |
| Bosch CSB 500-2 | Ударная дрель | 40 | 2 |
Показать все 157
| Bosch CSB 500-RLE | Ударная дрель | 40 | 2 |
| Bosch CSB 650-2 | Ударная дрель | 19 | 2 |
| Bosch CSB 650-2 RE | Ударная дрель | 19 | 2 |
| Bosch CSB 650-2 RET | Ударная дрель | 19 | 2 |
| Bosch CSB 650-2 RP | Ударная дрель | 19 | 11 |
| Bosch CSB 650-2R | Ударная дрель | 19 | 2 |
| Bosch CSB 680-2 RE | Ударная дрель | 19 | 2 |
| Bosch CSB 700-2 RE | Ударная дрель | 19 | 2 |
| Bosch CSB 800-2 RE | Ударная дрель | 19 | 4 |
| Bosch CSB 850-2 RCE | Ударная дрель | 18 | 2 |
| Bosch CSB 850-2 RET | Ударная дрель | 19 | 4 |
| Bosch EasyImpact 500 | Ударная дрель | 19 | 8 |
| Bosch EasyImpact 540 | Ударная дрель | 19 | 8 |
| Bosch EasyImpact 6000 | Ударная дрель | 19 | 8 |
| Bosch GBM 10 RE | Электрическая дрель | 19 | 10 |
| Bosch GBM 10-2 RE | Двухскоростная дрель | 19 | 2 |
| Bosch GBM 12 VE | Аккумуляторная дрель | 36 | 7 |
| Bosch GBM 12 VES | Аккумуляторная дрель | 49 | 7 |
| Bosch GBM 12 VES-2 | Аккумуляторная дрель | 101 | 6 |
| Bosch GBM 12 VES-3 | Аккумуляторная дрель | 101 | 6 |
| Bosch GBM 12 VESP | Аккумуляторная дрель | 49 | 7 |
| Bosch GBM 12V VESP | Аккумуляторная дрель | 49 | 7 |
| Bosch GBM 13 HRE | Электрическая дрель | 19 | 2 |
| Bosch GBM 13-2 | Сетевая дрель | 19 | 2 |
| Bosch GBM 6 | Сетевая дрель | 19 | 8 |
| Bosch GBM 6 RE | Электрическая дрель | 19 | 8 |
| Bosch GBM 7,2 V | Аккумуляторная дрель | 36 | 7 |
| Bosch GBM 7,2 V-1 | Аккумуляторная дрель | 101 | 5 |
| Bosch GBM 7,2 VE | Аккумуляторная дрель | 36 | 7 |
| Bosch GBM 7,2 VE-1 | Аккумуляторная дрель | 101 | 5 |
| Bosch GBM 7,2 VES L12 | Аккумуляторная дрель | 101 | 5 |
| Bosch GBM 7,2 VES-1 | Аккумуляторная дрель | 101 | 5 |
| Bosch GBM 7,2 VES-2 | Аккумуляторная дрель | 101 | 6 |
| Bosch GBM 9,6 VE | Аккумуляторная дрель | 36 | 7 |
| Bosch GBM 9,6 VES | Аккумуляторная дрель | 49 | 7 |
| Bosch GBM 9,6 VES-1 | Аккумуляторная дрель | 101 | 5 |
| Bosch GBM 9,6 VES-2 | Аккумуляторная дрель | 101 | 6 |
| Bosch GBM 9,6 VES-3 | Аккумуляторная дрель | 101 | 6 |
| Bosch GBM 9,6 VESP | Аккумуляторная дрель | 49 | 7 |
| Bosch GBM 9,6 VESP K | Аккумуляторная дрель | 49 | 7 |
| Bosch GBM 9,6 VESP-3 | Аккумуляторная дрель | 101 | 6 |
| Bosch GBM 9,6 VRL | Аккумуляторная дрель | 36 | 7 |
| Bosch GBM 9,6 VSP-3 | Аккумуляторная дрель | 101 | 6 |
| Bosch GBM 9,6VES SSB | Аккумуляторная дрель | 101 | 6 |
| Bosch GBS 16 RE | Дрель | 892, 19 | 2 |
| Bosch GSB 10 RE | Ударная дрель | 892, 19 | 7 |
| Bosch GSB 12 VE | Аккумуляторная ударная дрель | 68 | 7 |
| Bosch GSB 12 VES | Аккумуляторная ударная дрель | 68 | 7 |
| Bosch GSB 12 VES-2 | Аккумуляторная ударная дрель | 101 | 6 |
| Bosch GSB 12 VES2 L12 | Аккумуляторная ударная дрель | 101 | 6 |
| Bosch GSB 13 | Ударная дрель | 892, 19, 826 | 2 |
| Bosch GSB 13 RE | Ударная дрель | 892, 19 | 9 |
| Bosch GSB 16 | Ударная дрель | 892, 19 | 7 |
| Bosch GSB 16 RE | Ударная дрель | 73 | 10 |
| Bosch GSB 1600 | Ударная дрель | 892, 19 | 7 |
| Bosch GSB 1600 RE | Ударная дрель | 19, 20 | 4 |
| Bosch GSB 162-2 | Ударная дрель | 73 | 11 |
| Bosch GSB 162-2 RE | Двухскоростная ударная дрель | 73 | 11 |
| Bosch GSB 162-2 RE bulk | Ударная дрель | 73 | 11 |
| Bosch GSB 18 RE | Ударная дрель | 19 | 4 |
| Bosch GSB 18-2 | Ударная дрель | 19, 65 | 4 |
| Bosch GSB 18-2 E | Ударная дрель | 19 | 4 |
| Bosch GSB 18-2 RE | Ударная дрель | 57, 19 | 8 |
| Bosch GSB 1800-2 | Ударная дрель | 23 | 8 |
| Bosch GSB 1800-2 RE | Ударная дрель | 23 | 8 |
| Bosch GSB 19-2 RE | Ударная дрель | 73 | 2 |
| Bosch GSB 19-2 REA | Ударная дрель с пылеудалением | 73 | 2 |
| Bosch GSB 2-600 RE | Ударная дрель | 19 | 11 |
| Bosch GSB 2-650 RE | Ударная дрель | 19 | 11 |
| Bosch GSB 20-2 | Двухскоростная ударная дрель | 73 | 2 |
| Bosch GSB 20-2 E | Ударная дрель | 19 | 4 |
| Bosch GSB 20-2 RCE | Ударная дрель | 19 | 2 |
| Bosch GSB 20-2 RE | Ударная дрель | 57, 19 | 8 |
| Bosch GSB 20-2 RE ZK | Ударная дрель | 73 | 2 |
| Bosch GSB 20-2 REM | Ударная дрель | 19 | 2 |
| Bosch GSB 20-2 RET | Ударная дрель | 19 | 4 |
| Bosch GSB 20-2RCE SBK | Ударная дрель | 73 | 2 |
| Bosch GSB 20-2RET SSK | Ударная дрель | 73 | 2 |
| Bosch GSB 21-2 RCT | Двухскоростная ударная дрель | 73 | 2 |
| Bosch GSB 21-2RE | Ударная дрель | 73 | 2 |
| Bosch GSB 21-2RTC | Ударная дрель | 73 | 2 |
| Bosch GSB 22-2 RCE | Ударная дрель | 73 | 2 |
| Bosch GSB 22-2 RE | Ударная дрель | 73 | 2 |
| Bosch GSB 2200 | Ударная дрель | 73 | 2 |
| Bosch GSB 24-2 | Двухскоростная ударная дрель | 73 | 2 |
| Bosch GSB 780-2 RE | Ударная дрель сетевая | 73 | 2 |
| Bosch GSB 9,6 VE | Аккумуляторная ударная дрель | 68 | 7 |
| Bosch GSB 9,6 VES | Аккумуляторная ударная дрель | 68 | 7 |
| Bosch GSB 9,6 VESP | Аккумуляторная ударная дрель | 68 | 7 |
| Bosch GSB 9,6VES-2 | Аккумуляторная ударная дрель | 101 | 6 |
| Bosch PBM 7,2 V-1 | Аккумуляторная дрель | 101 | 5 |
| Bosch PBM 7,2 VE | Аккумуляторная дрель | 36 | 7 |
| Bosch PBM 7,2 VE-1 | Аккумуляторная дрель | 101 | 5 |
| Bosch PBM 7,2 VES-1 | Аккумуляторная дрель | 101 | 5 |
| Bosch PSB 1000-2 RCA | Ударная дрель | 29, 21, 22 | 8 |
| Bosch PSB 1000-2 RCE | Ударная дрель | 29, 21 | 8 |
| Bosch PSB 1000-2 RE (Auto-Lock) | Ударная дрель | 73 | 2 |
| Bosch PSB 1200-2 RPE (Auto-Lock) | Ударная дрель | 73 | 2 |
| Bosch PSB 13 R | Ударная дрель | 19 | 10 |
| Bosch PSB 380 | Ударная дрель | 19 | 2 |
| Bosch PSB 400 | Ударная дрель | 19 | 10 |
| Bosch PSB 400 RE | Ударная дрель | 19 | 1 |
| Bosch PSB 400-2 | Ударная дрель | 19 | 10 |
| Bosch PSB 420 RE | Ударная дрель | 19 | 2 |
| Bosch PSB 420 RET | Ударная дрель | 19 | 2 |
| Bosch PSB 450 R | Ударная дрель | 19 | 2 |
| Bosch PSB 500 | Ударная дрель | 19 | 8 |
| Bosch PSB 500 (keyed chuck) | Ударная дрель | 19 | 7 |
| Bosch PSB 500 R | Ударная дрель | 19 | 10 |
| Bosch PSB 500 RE | Ударная дрель | 19 | 9 |
| Bosch PSB 500-2 | Ударная дрель | 19 | 7 |
| Bosch PSB 530 RA | Ударная дрель | 19 | 8 |
| Bosch PSB 530 RE | Ударная дрель | 19 | 9 |
| Bosch PSB 550 RA | Ударная дрель | 19 | 7 |
| Bosch PSB 550 RE | Ударная дрель | 19 | 8 |
| Bosch PSB 550 RE (Press & Lock) | Ударная дрель | 19 | 7 |
| Bosch PSB 570 RE | Ударная дрель | 19 | 7 |
| Bosch PSB 600 RE | Ударная дрель | 19 | 9 |
| Bosch PSB 6000 RA | Ударная дрель | 19 | 7 |
| Bosch PSB 650 RA | Ударная дрель | 19 | 7 |
| Bosch PSB 650 RE | Ударная дрель | 19 | 9 |
| Bosch PSB 680 RE | Ударная дрель | 19 | 9 |
| Bosch PSB 680-2 | Ударная дрель | 19 | 13 |
| Bosch PSB 680-2 RE | Ударная дрель | 19 | 13 |
| Bosch PSB 680-2RE Z | Ударная дрель | 19 | 13 |
| Bosch PSB 680-2RPE | Ударная дрель | 19 | 11 |
| Bosch PSB 700-2 RE | Ударная дрель | 22 | 5 |
| Bosch PSB 700-2 RE (Auto-Lock) | Ударная дрель | 23 | 8 |
| Bosch PSB 730-2 RPE | Ударная дрель | 23 | 8 |
| Bosch PSB 750 RCA | Ударная дрель | 19 | 9 |
| Bosch PSB 750-2 RE | Ударная дрель | 23 | 8 |
| Bosch PSB 750-2 RE (Auto Lock) | Ударная дрель | 23 | 8 |
| Bosch PSB 750-2 RE (keyed chuck) | Ударная дрель | 23 | 8 |
| Bosch PSB 750-2 RPE (Auto-Lock) | Ударная дрель | 23 | 8 |
| Bosch PSB 800-2 RA | Ударная дрель | 22 | 5 |
| Bosch PSB 8000 RCE | Ударная дрель | 19 | 9 |
| Bosch PSB 850-2 RA | Ударная дрель | 29, 21 | 2 |
| Bosch PSB 850-2 RE | Ударная дрель | 29, 21 | 2 |
| Bosch PSB 850-2 RE (Auto-Lock) | Ударная дрель | 73 | 2 |
| Bosch PSB 9,6 VES-2 | Аккумуляторная ударная дрель | 101 | 6 |
| Bosch PSB 9000-2 RE | Ударная дрель | 29, 21 | 2 |
| Bosch PSB Universal+ | Ударная дрель | 19 | 9 |
| Bosch PT BE RLA | Дрель | 57 | 8 |
| Bosch U-1G-BOHRMASCHINE | Дрель | 64 | 7 |
| Bosch UniversalImpact 650 | Ударная дрель | 19 | 8 |
| Bosch UniversalImpact 7500 | Ударная дрель | 19 | 8 |
| Bosch UniversalImpact 800 | Ударная дрель | 19 | 8 |
Кусторезы и ножницы для травы · 73
| Модель | Название | Поз. | Кол. |
|---|---|---|---|
| Bosch AHS 15-SPRY | Электрический кусторез | 19 | 9 |
| Bosch AHS 18 ACCU | Аккумуляторный кусторез | 55 | 5 |
| Bosch AHS 2400 | Электрический кусторез | 19 | 9 |
| Bosch AHS 3 | Электрический кусторез | 19 | 9 |
| Bosch AHS 3 ACCU | Аккумуляторный кусторез | 19 | 11 |
| Bosch AHS 3-15 | Электрический кусторез | 19 | 9 |
| Bosch AHS 35-15 LI | Аккумуляторный кусторез | 19 | 13 |
| Bosch AHS 35-15 LI 12V | Аккумуляторный кусторез | 19 | 13 |
| Bosch AHS 36 | Электрический кусторез | 19 | 9 |
| Bosch AHS 4 | Электрический кусторез | 19 | 9 |
Показать все 73
| Bosch AHS 4 AKKU | Аккумуляторный кусторез | 19 | 11 |
| Bosch AHS 4/15 | Электрический кусторез | 19 | 9 |
| Bosch AHS 40 | Электрический кусторез | 19 | 9 |
| Bosch AHS 40-22 | Электрический кусторез | 19 | 9 |
| Bosch AHS 45 | Электрический кусторез | 19 | 9 |
| Bosch AHS 45-15 LI | Аккумуляторный кусторез | 19 | 13 |
| Bosch AHS 45-15 LI 12V | Аккумуляторный кусторез | 19 | 13 |
| Bosch AHS 45-16 | Электрический кусторез | 31 | 11 |
| Bosch AHS 45-26 | Электрический кусторез | 18, 73 | 21 |
| Bosch AHS 48 | Электрический кусторез | 19 | 9 |
| Bosch AHS 48-22 | Электрический кусторез | 19 | 9 |
| Bosch AHS 48-26 | Электрический кусторез | 18, 73 | 21 |
| Bosch AHS 50-16 | Электрический кусторез | 31 | 12 |
| Bosch AHS 50-20 LI | Аккумуляторный кусторез | 19 | 12 |
| Bosch AHS 50-26 | Электрический кусторез | 18, 73 | 2 |
| Bosch AHS 520 ACCU | Аккумуляторный кусторез | 19 | 15 |
| Bosch AHS 54-20 LI | Аккумуляторный кусторез | 45 | 18 |
| Bosch AHS 54-26 | Электрический кусторез | 18, 73 | 21 |
| Bosch AHS 55 | Электрический кусторез | 19 | 9 |
| Bosch AHS 55-16 | Электрический кусторез | 31 | 12 |
| Bosch AHS 55-20 LI | Аккумуляторный кусторез | 19 | 12 |
| Bosch AHS 55-22 | Электрический кусторез | 19 | 9 |
| Bosch AHS 55-26 | Электрический кусторез | 18, 73 | 21 |
| Bosch AHS 550-50 | Кусторез электрический | 18, 73 | 21 |
| Bosch AHS 580-26 | Кусторез электрический | 18, 73 | 2 |
| Bosch AHS 60 | Кусторез электрический | 19 | 9 |
| Bosch AHS 60-16 | Кусторез электрический | 31 | 12 |
| Bosch AHS 60-22 | Кусторез электрический | 19 | 9 |
| Bosch AHS 60-26 | Кусторез электрический | 18, 73 | 2 |
| Bosch AHS 600 | Кусторез электрический | 19 | 10 |
| Bosch AHS 600-34 | Кусторез электрический | 19 | 10 |
| Bosch AHS 63-26 | Кусторез электрический | 18, 73 | 21 |
| Bosch AHS 65-34 | Кусторез электрический | 18, 73 | 2 |
| Bosch AHS 680-34 | Кусторез электрический | 18, 73 | 21 |
| Bosch AHS 70-34 | Кусторез электрический | 18, 73 | 2 |
| Bosch AHS 700 | Кусторез электрический | 19 | 10 |
| Bosch AHS 700-34 | Кусторез электрический | 19 | 10 |
| Bosch Advanced HedgeCut 68 | Электрический кусторез | 18 | 32 |
| Bosch AdvancedHedgeCut 36V-65-28 | Аккумуляторный кусторез | 19 | 26 |
| Bosch AdvancedHedgeCut 65 | Электрический кусторез | 18 | 32 |
| Bosch AdvancedHedgeCut 70 | Электрический кусторез | 18 | 32 |
| Bosch EasyHedgeCut 18-45 | Аккумуляторный кусторез | 19 | 13 |
| Bosch EasyHedgeCut 18V-44-11 | Аккумуляторный кусторез | 19 | 13 |
| Bosch EasyHedgeCut 18V-52-13 | Аккумуляторный кусторез | 19 | 13 |
| Bosch EasyHedgeCut 45 | Электрический кусторез | 31 | 12 |
| Bosch EasyHedgeCut 46 | Электрический кусторез | 31 | 12 |
| Bosch EasyHedgeCut 55 | Электрический кусторез | 31 | 12 |
| Bosch EasyHedgeCut 60 | Электрический кусторез | 31 | 10 |
| Bosch EasyHedgecut 50 | Электрический кусторез | 31 | 12 |
| Bosch GHE 18V-50 | Аккумуляторный кусторез | 19 | 16 |
| Bosch GHE 18V-50 (II) | Аккумуляторный кусторез | 19 | 16 |
| Bosch GHE 18V-60 | Аккумуляторный кусторез | 19 | 16 |
| Bosch GHE 18V-60 (II) | Аккумуляторный кусторез | 19 | 16 |
| Bosch HEDGECUTTER AHS 55 2 | Электрический кусторез | 19 | 9 |
| Bosch PHS 36 G | Электрический кусторез | 19 | 10 |
| Bosch PHS 46 G | Электрический кусторез | 19 | 10 |
| Bosch PHS 560 G | Электрический кусторез | 19 | 10 |
| Bosch PHS 66 G | Электрический кусторез | 19 | 10 |
| Bosch UniversalHedgeCut 18V-50 | Аккумуляторный кусторез | 19 | 16 |
| Bosch UniversalHedgeCut 18V-55 | Аккумуляторный кусторез | 19 | 16 |
| Bosch UniversalHedgeCut 50 | Электрический кусторез | 18 | 32 |
| Bosch UniversalHedgeCut 58 | Электрический кусторез | 18 | 21 |
| Bosch UniversalHedgeCut 60 | Кусторез электрический | 18 | 21 |
Лобзики · 61
| Модель | Название | Поз. | Кол. |
|---|---|---|---|
| Bosch GST 120 BE | Электролобзик | 115 | 4 |
| Bosch GST 120 E | Электролобзик | 115 | 3 |
| Bosch GST 135 BCE | Электролобзик | 115 | 4 |
| Bosch GST 135 CE | Электролобзик | 115 | 3 |
| Bosch GST 140 CE | Электролобзик | 19 | 2 |
| Bosch GST 1400 CE | Электролобзик | 19 | 2 |
| Bosch GST 150 BCE | Лобзик | 19 | 2 |
| Bosch GST 150 CE | Лобзик | 19 | 2 |
| Bosch GST 160 BCE | Лобзик | 19 | 2 |
| Bosch GST 160 CE | Лобзик | 19 | 2 |
Показать все 61
| Bosch GST 2000 | Электролобзик | 119 | 2 |
| Bosch GST 25 Metal | Лобзик по металлу | 19 | 14 |
| Bosch GST 500 PE | Электролобзик | 119 | 2 |
| Bosch GST 60 P | Электролобзик | 118, 119 | 2 |
| Bosch GST 60 PAE | Электролобзик | 119 | 2 |
| Bosch GST 60 PB | Электролобзик | 119 | 2 |
| Bosch GST 60 PBE | Электролобзик | 119 | 2 |
| Bosch GST 60 PE | Электролобзик | 119 | 2 |
| Bosch GST 600 BE | Электролобзик | 115 | 4 |
| Bosch GST 700 | Электролобзик | 19 | 11 |
| Bosch GST 75 BE | Электролобзик | 69, 892, 219 | 1 |
| Bosch GST 80 | Электролобзик | 119, 155 | 4 |
| Bosch GST 80 PBE | Электролобзик | 119 | 2 |
| Bosch GST 80 PE | Электролобзик | 119 | 2 |
| Bosch GST 85 P | Электролобзик | 119 | 2 |
| Bosch GST 85 PAE | Электролобзик | 119 | 2 |
| Bosch GST 85 PBAE | Электролобзик | 119 | 2 |
| Bosch GST 85 PBE | Электролобзик | 119 | 2 |
| Bosch GST 85 PE | Электролобзик | 119 | 2 |
| Bosch GST 90 BE | Лобзик | 19 | 1 |
| Bosch GST 90 E | Лобзик | 19 | 11 |
| Bosch PST 1000 PEL | Электролобзик | 69, 68 | 2 |
| Bosch PST 14.4 V | Аккумуляторный лобзик | 69 | 8 |
| Bosch PST 18 LI | Аккумуляторный лобзик | 19 | 9 |
| Bosch PST 50 PE | Электролобзик | 19 | 10 |
| Bosch PST 54 | Электролобзик | 19 | 10 |
| Bosch PST 54 E | Электролобзик | 19 | 10 |
| Bosch PST 54 PE | Электролобзик | 19 | 10 |
| Bosch PST 550 | Электролобзик | 219, 69 | 8 |
| Bosch PST 60-PEA | Электролобзик | 19 | 2 |
| Bosch PST 600 | Лобзик | 219, 69 | 8 |
| Bosch PST 600 PE | Лобзик | 219, 69 | 1 |
| Bosch PST 650 | Лобзик | 19, 219, 69 | 8 |
| Bosch PST 650 E | Лобзик | 69, 219 | 8 |
| Bosch PST 650 L | Лобзик | 219, 69 | 8 |
| Bosch PST 650 PE | Лобзик | 219, 69 | 1 |
| Bosch PST 6500 E | Лобзик | 69 | 8 |
| Bosch PST 670 L | Лобзик | 19 | 8 |
| Bosch PST 680 E | Лобзик | 219, 69 | 8 |
| Bosch PST 680 EL | Лобзик | 219, 69 | 8 |
| Bosch PST 700 E | Лобзик | 19 | 8 |
| Bosch PST 700 PE | Лобзик | 69 | 8 |
| Bosch PST 700 PEL | Лобзик | 69 | 8 |
| Bosch PST 750 PE | Лобзик | 19, 69, 68, 219 | 9 |
| Bosch PST 750 PEL | Лобзик | 19 | 9 |
| Bosch PST 800 PEL | Лобзик | 19 | 9 |
| Bosch PST 8000 PEL | Лобзик | 19 | 9 |
| Bosch PST 850 PE | Лобзик | 219, 69 | 9 |
| Bosch PST 9500 PEL | Лобзик | 69, 68 | 9 |
| Bosch PST Universal | Лобзик | 19 | 9 |
| Bosch STP 60 E | Лобзик | 118 | 2 |
Перфораторы · 56
| Модель | Название | Поз. | Кол. |
|---|---|---|---|
| Bosch 11264 EVS | Перфоратор | 126 | 1 |
| Bosch 11265EVS | Перфоратор | 126 | 1 |
| Bosch EXPERT EXBH18V-45 | Аккумуляторный перфоратор | 124 | 2 |
| Bosch GBH 180-LI | Аккумуляторный перфоратор | 16 | 1 |
| Bosch GBH 187-LI | Аккумуляторный перфоратор | 81, 340/78 | 10 |
| Bosch GBH 18V-21 | Аккумуляторный перфоратор | 16 | 1 |
| Bosch GBH 18V-24 C | Аккумуляторный перфоратор | 81, 340/78 | 10 |
| Bosch GBH 18V-26 | Аккумуляторный перфоратор | 340/78 | 1 |
| Bosch GBH 18V-26 D | Аккумуляторный перфоратор | 840/78 | 1 |
| Bosch GBH 18V-26F | Аккумуляторный перфоратор | 340/78 | 1 |
Показать все 56
| Bosch GBH 18V-28 D | Аккумуляторный перфоратор | 77, 340/77 | 3 |
| Bosch GBH 18V-28 DC | Аккумуляторный перфоратор | 340/77, 77 | 2 |
| Bosch GBH 18V-40 C | Аккумуляторный перфоратор | 173 | 2 |
| Bosch GBH 18V-45 C | Аккумуляторный перфоратор | 124 | 2 |
| Bosch GBH 2-22 | Перфоратор | 78 | 4 |
| Bosch GBH 2-22 E | Перфоратор | 78 | 2 |
| Bosch GBH 2-22 RE | Перфоратор | 78 | 2 |
| Bosch GBH 2-22 S | Перфоратор | 78 | 2 |
| Bosch GBH 2-23 E | Перфоратор | 78 | 2 |
| Bosch GBH 2-23 RE | Перфоратор | 78 | 4 |
| Bosch GBH 2-23 S | Перфоратор | 78 | 4 |
| Bosch GBH 2-24 D | Перфоратор | 78 | 1 |
| Bosch GBH 2-24DF | Перфоратор | 78 | 1 |
| Bosch GBH 2-25 | Перфоратор | 78 | 1 |
| Bosch GBH 2-25 F | Перфоратор | 78 | 1 |
| Bosch GBH 2-26 | Перфоратор | 78 | 1 |
| Bosch GBH 2-26 D/DF | Перфоратор | 78 | 1 |
| Bosch GBH 2-26 DBR | Перфоратор | 78 | 7 |
| Bosch GBH 2-26 DE | Перфоратор | 78 | 1 |
| Bosch GBH 2-26 DFR | Перфоратор | 78 | 1 |
| Bosch GBH 2-26 DFR ba | Перфоратор | 78 | 1 |
| Bosch GBH 2-26 DRE | Перфоратор | 78 | 1 |
| Bosch GBH 2-26 F | Перфоратор | 78 | 1 |
| Bosch GBH 2-28 | Перфоратор | 340/78 | 3 |
| Bosch GBH 2-28 D | Перфоратор | 340/78 | 3 |
| Bosch GBH 2-28 DFV | Перфоратор | 340/78 | 3 |
| Bosch GBH 2-28 DV | Перфоратор | 340/78 | 3 |
| Bosch GBH 2-28 F | Перфоратор | 340/78 | 3 |
| Bosch GBH 240 | Перфоратор | 78 | 1 |
| Bosch GBH 240 F | Перфоратор | 78 | 1 |
| Bosch GBH 2400 | Перфоратор | 78 | 1 |
| Bosch GBH 2600 | Перфоратор | 78 | 1 |
| Bosch GBH 36 V-LI | Аккумуляторный перфоратор | 840/78 | 1 |
| Bosch GBH 36 VF-LI | Аккумуляторный перфоратор | 840/78 | 1 |
| Bosch GBH 5-38 D | Перфоратор | 126 | 1 |
| Bosch GBH 5-38 X | Перфоратор | 126 | 1 |
| Bosch GBH 5-40 D | Перфоратор | 126, 173 | 1 |
| Bosch GBH 5-40 DCE | Перфоратор | 126 | 1 |
| Bosch GBH 500 | Перфоратор | 126 | 1 |
| Bosch GBH 5400 | Перфоратор | 126 | 1 |
| Bosch GBH 6-42 C | Перфоратор | 126 | 1 |
| Bosch GBH18V-24 | Аккумуляторный перфоратор | 81, 340/78 | 10 |
| Bosch GBH18V-24X | Аккумуляторный перфоратор | 81, 340/78 | 1 |
| Bosch GBH18V-26K25 | Аккумуляторный перфоратор | 340/78 | 1 |
| Bosch GBH18V-40 | Аккумуляторный перфоратор SDS max | 173 | 2 |
| Bosch TBH 260 | Перфоратор | 77 | 6 |
Вибро- и дельташлифмашины · 54
| Модель | Название | Поз. | Кол. |
|---|---|---|---|
| Bosch AdvancedOrbit 18 | Аккумуляторная шлифмашина | 19 | 6 |
| Bosch EasySander 12 | Аккумуляторная шлифмашина | 18 | 6 |
| Bosch EasySander 18V-8 | Аккумуляторная вибрационная шлифмашина | 18 | 7 |
| Bosch GDA 280 E | Дельташлифмашина | 19 | 9 |
| Bosch GSS 140-1 A | Виброшлифмашина | 19 | 6 |
| Bosch GSS 16 A | Виброшлифмашина | 19 | 4 |
| Bosch GSS 160 Multi | Вибрационная шлифмашина | 19 | 6 |
| Bosch GSS 160-1 A | Виброшлифмашина | 19 | 6 |
| Bosch GSS 18V-10 | Аккумуляторная вибрационная шлифмашина | 28 | 8 |
| Bosch GSS 23 A | Виброшлифмашина | 19, 42 | 4 |
Показать все 54
| Bosch GSS 23 AE | Виброшлифмашина | 42, 19 | 4 |
| Bosch GSS 230 A | Виброшлифмашина | 19 | 14 |
| Bosch GSS 230 AE | Виброшлифмашина | 19 | 14 |
| Bosch GSS 230 AVE | Вибрационная шлифмашина | 48 | 10 |
| Bosch GSS 28 | Виброшлифмашина | 19 | 11 |
| Bosch GSS 28 A | Виброшлифмашина | 19 | 11 |
| Bosch GSS 280 A | Виброшлифмашина | 19 | 14 |
| Bosch GSS 280 AE | Виброшлифмашина | 19 | 14 |
| Bosch GSS 280 AVE | Вибрационная шлифмашина | 48 | 10 |
| Bosch GSS 9,6 V | Аккумуляторная виброшлифмашина | 40 | 5 |
| Bosch GVS 350 AE | Шлифмашина | 19 | 10 |
| Bosch PDA 10-92 | Дельташлифмашина | 19 | 8 |
| Bosch PDA 100 | Дельташлифмашина | 19 | 8 |
| Bosch PDA 120 E | Дельташлифмашина | 19 | 8 |
| Bosch PDA 180 E | Дельташлифмашина | 19 | 10 |
| Bosch PDA 240 E | Дельташлифмашина | 19 | 9 |
| Bosch PRIO | Аккумуляторная шлифмашина | 27 | 5 |
| Bosch PSM 10.8 LI | Аккумуляторная мультишлифмашина | 18 | 6 |
| Bosch PSM 100 A | Многофункциональная шлифмашина | 18, 19 | 2 |
| Bosch PSM 1400 A | Мультишлифмашина | 35 | 4 |
| Bosch PSM 160 A | Многофункциональная шлифмашина | 19, 27, 26 | 6 |
| Bosch PSM 18 LI | Аккумуляторная мультишлифмашина | 18 | 5 |
| Bosch PSM 200 AES | Многофункциональная шлифмашина | 20, 19, 22, 26 | 2 |
| Bosch PSM 8100 A | Мультишлифмашина | 18, 19 | 4 |
| Bosch PSS 150 A | Вибрационная шлифмашина | 19 | 11 |
| Bosch PSS 180 A | Вибрационная шлифмашина | 19 | 11 |
| Bosch PSS 180 A-C | Вибрационная шлифмашина | 19 | 11 |
| Bosch PSS 190 AC | Вибрационная шлифмашина | 19, 31 | 2 |
| Bosch PSS 200 A | Вибрационная шлифмашина | 19, 31 | 2 |
| Bosch PSS 200 AC | Вибрационная шлифмашина | 19, 31 | 2 |
| Bosch PSS 23 | Вибрационная шлифмашина | 19 | 8 |
| Bosch PSS 23 A | Вибрационная шлифмашина | 19 | 7 |
| Bosch PSS 23 AE | Вибрационная шлифмашина | 19 | 7 |
| Bosch PSS 23 E | Вибрационная шлифмашина | 19 | 8 |
| Bosch PSS 230 | Вибрационная шлифмашина | 38 | 11 |
