Строительный пылесос Bosch PAS 900-F
Сетевой • штепсельная розетка • коммутационная автоматика
Пылесос Bosch со встроенной розеткой и коммутационной автоматикой для работы в паре с электроинструментом, снятый с производства.
Комплектации
Описание
В остальном устройство привычное: воздуходувка над ёмкостью, промежуточный корпус, всасывающая сетка и поплавок, стяжные замки, колёса. Для сервиса по схеме доступны воздушный фильтр, выключатель с кнопкой, пружина сжатия, уплотнительное кольцо и шайба, а также комплект сопел с трубами.
- Розетка для электроинструмента
- Коммутационная автоматика
- Поплавок и всасывающая сетка
- Ёмкость на стяжных замках
- Комплект сопел и труб
Комплектации и комплект поставки
| Артикул | Исполнение | Рынок |
|---|---|---|
| 0603269903 | Европа |
Деталировка
Нажмите на номер или деталь на схеме, чтобы найти её в таблице, или на строку таблицы, чтобы увидеть деталь на схеме. При заказе указывайте номер детали; по нажатию на номер откроется страница детали со списком моделей, где она применяется.
| Поз. | Номер детали | Наименование | Кол. |
|---|---|---|---|
| Лист 1 | |||
| 32 | 1 601 110 388 | Этикетка фирмы | 2 |
| 11 | 1 601 110 408 | Этикетка типа | 1 |
| 5 | 1 609 200 948 |
|
1 |
| 38 | 1 609 200 952 | Поплавок | 1 |
| 43 | 1 609 201 636 | Воздушный фильтр Ø 148X188X165 MM | 1 |
| 3 | 1 609 201 656 | Кнопка выключателя | 1 |
| 8 | 1 609 201 658 | Выключатель | 1 |
| 10 | 1 609 201 659 | Зажимной хомутик | 1 |
| 16 | 1 609 201 665 | Сетевой кабель | 1 |
| 15 | 1 609 201 665 | Сетевой кабель | 1 |
| 17 | 1 609 201 666 | Кольцо воздуховод | 1 |
| 20 | 1 609 201 669 |
|
2 |
| 23 | 1 609 201 672 | Воздушный фильтр | 1 |
| 25 | 1 609 201 674 | Воздушный фильтр | 1 |
| 35 | 1 609 201 681 | Винт самонарезающий 3,5X32 MM | 1 |
| 39 | 1 609 201 684 | Всасывающая сетка | 1 |
| 47 | 1 609 201 690 | Стяжной замок | 2 |
| 51 | 1 609 201 691 | Ходовое колесо | 1 |
| 54 | 1 609 201 693 | Ходовое колесо | 2 |
| 26 | 1 609 201 714 | Промежуточный фланец | 1 |
| 37 | 1 609 201 715 | Промежуточный корпус | 1 |
| 52 | 1 609 201 716 | Емкость ДЛЯ пыли ЗЕЛЕНЫЙ | 1 |
| 43/20 | 1 609 202 200 |
|
1 |
| 54 | 1 609 202 221 | Ходовое колесо | 2 |
| 4 | 1 609 202 376 | Закрывающий кожух | 1 |
| 22 | 1 609 202 695 | Всасывающая воздуходувка 220V | 1 |
| 54/42 | 1 609 202 726 |
|
2 |
| 36 | 1 609 203 C05 | Коммутационная автоматика | 1 |
| 704/20 | 2 609 200 056 | Пружина сжатия | 1 |
| 47/20 | 2 910 021 193 | Винт с цилиндр.головкой DIN 84-AM6X12-8.8 | 4 |
| 9 | 2 910 211 208 | Винт самонарезающий DIN 7971-B2,9X19 | 2 |
| 31 | 2 910 611 015 | Винт самонарезающий DIN 7981-B3,5X25 | 11 |
| 54/56 | 2 910 611 027 | Винт самонарезающий DIN 7981-B4,2X19 | 2 |
| 6 | 2 910 612 519 | Винт самонарезающий DIN 7983-ST3,9X19-C-H | 4 |
| 47/30 | 2 915 011 007 |
|
4 |
| 51/50 | 2 915 011 009 | Шестигранная гайка DIN 934-M8-8-A | 1 |
| 54/55 | 2 916 011 016 |
|
2 |
| Лист 2 | |||
| 706/50 | 1 609 200 933 | Переходная гильза Ø 49/35 MM+3/4" | 1 |
| 708 | 1 609 201 229 | Всасывающее сопло Ø 35 MM | 1 |
| 709 | 1 609 201 230 | Всасывающее сопло Ø 35 MM | 1 |
| 710 | 1 609 201 231 | Всасывающее сопло Ø 35 MM-200 MM | 1 |
| 711 | 1 609 201 232 | Всасывающая труба Ø 35 MM, L=0,5 M | 1 |
| 712 | 1 609 201 233 | Всасывающее сопло Ø 35 MM | 1 |
| 713 | 1 609 201 234 | Всасывающая щетка | 1 |
| 706 | 1 609 201 236 | Комплект сопла | 1 |
| 706/20 | 1 609 201 271 | Всасывающая щетка | 1 |
| 706/30 | 1 609 201 272 | Всасывающая щетка | 1 |
| 706/40 | 1 609 201 273 | Всасывающая щетка | 1 |
| 35 | 1 609 201 681 | Винт самонарезающий 3,5X32 MM | 1 |
| 706/10 | 1 609 202 230 | Шланг ДЛЯ сжатого воздуха Ø 35 MM, L=5 M | 1 |
| 707/1 | 1 609 202 230 | Шланг ДЛЯ сжатого воздуха Ø 35 MM, L=5 M | 1 |
| 707 | 2 607 000 163 | Шланг ДЛЯ сжатого воздуха Ø 35 MM, 2 M,1 | 1 |
| Лист 3 | |||
| 702 | 1 609 200 933 | Переходная гильза Ø 49/35 MM+3/4" | 1 |
| 651 | 1 609 200 968 | Всасывающая труба Ø 49 MM, L=0,5 M | 2 |
| 652 | 1 609 200 969 | Всасывающее сопло Ø 49 MM | 1 |
| 653 | 1 609 200 970 | Всасывающее сопло Ø 49 MM, 350 MM | 1 |
| 654 | 1 609 200 971 | Сопло ДЛЯ пазов Ø 49 MM | 1 |
| 655 | 1 609 200 976 | Труба всасывания Ø 49/35 MM | 1 |
| 653/10 | 1 609 201 109 | Плоская щетка | 1 |
| 653/20 | 1 609 201 110 | Плоская щетка | 1 |
| 714 | 1 609 201 235 | Всасывающее сопло Ø 49 MM | 1 |
| 705 | 1 609 201 627 | Направляющая скоба | 1 |
| 703 | 1 609 201 628 | Бумажный мешок | 1 |
| 705/20 | 1 609 201 661 | Комплект деталей | 1 |
| 37 | 1 609 201 715 | Промежуточный корпус | 1 |
| 700 | 2 607 000 165 | Сопло ДЛЯ пазов Ø 35 MM, L= 250 MM | 1 |
| 750 | 2 607 000 167 | Шланг ДЛЯ сжатого воздуха Ø 49 MM, 3 M,1 | 1 |
| 704 | 2 607 432 010 | Пылеотделитель | 1 |
Перечень деталей по данным Bosch.
Похожие модели
Строительные пылесосы с близкими характеристиками, в том числе других брендов
Универсальный пылесос
Сетевой • Розетка с автоматикой • Бумажный мешок
Строительный пылесос
Сетевой • угольные щётки • поплавковый клапан
Универсальный пылесос
Сетевой • Бумажный мешок • Поплавок
Универсальный пылесос
Сетевой • Поплавок • Пылеотделитель
Строительный пылесос
Сетевой • щёточный мотор • стяжные замки
Универсальный пылесос
Сетевой • Поплавок • Мешок для пыли
Универсальный пылесос
Сетевой • Розетка с автоматикой • Пылеотделитель
Универсальный пылесос
Сетевой • Розетка • Поплавок