Перфоратор Bosch HBH 12
Сетевое питание • шатун • корпус редуктора
Сетевой перфоратор Bosch с шатунным ударным узлом и отдельным редуктором; выпуск завершён.
Комплектации
Описание
В электрической части — сетевой кабель, выключатель под крышкой, статор и ротор, охлаждаемые вентилятором. Для ремонта на схеме выделены комплект уплотнений, комплект сменных частей, игольчатый подшипник и шарикоподшипники. Спереди расположены патрон и защитный колпачок, дополнительная рукоятка крепится зажимной скобой.
- Шатун и поршневой палец
- Отдельный корпус и крышка редуктора
- Комплект уплотнений для ремонта
- Выключатель под отдельной крышкой
- Зажимная скоба дополнительной рукоятки
Комплектации и комплект поставки
| Артикул | Исполнение |
|---|---|
| 0612204001 |
Деталировка
Нажмите на номер или деталь на схеме, чтобы найти её в таблице, или на строку таблицы, чтобы увидеть деталь на схеме. При заказе указывайте номер детали; по нажатию на номер откроется страница детали со списком моделей, где она применяется.
| Поз. | Номер детали | Наименование | Кол. |
|---|---|---|---|
| Лист 1 | |||
| 114 | 1 600 101 641 |
|
2 |
| 62 | 1 600 703 009 |
|
1 |
| 74 | 1 600 920 000 | Набор игольчатых роликов | 1 |
| 130 | 1 601 110 265 | Этикетка с указаниями | 1 |
| 888 | 1 601 11A 3H3 |
|
1 |
| 60 | 1 610 101 010 | Прикрывающая шайба 2,0 MM ТОЛСТЫЙ | 1 |
| 6 | 1 610 102 013 |
|
1 |
| 5 | 1 610 108 012 | Уплотнительная шайба | 1 |
| 54 | 1 610 113 005 | Прикрывающая шайба Ø12XØ26X2,0 MM | 1 |
| 46 | 1 610 134 004 | Регулировочное кольцо Ø40,2XØ60X0,3 MM | 2 |
| 88 | 1 610 210 042 |
|
1 |
| 51 | 1 610 210 048 | Уплотнительное кольцо | 1 |
| 55 | 1 610 300 052 | Штифт зубчатого колеса | 1 |
| 56 | 1 610 300 057 | Штифт зубчатого колеса | 1 |
| 49 | 1 610 300 058 |
|
1 |
| 40 | 1 610 400 020 | Распорная гильза | 1 |
| 68 | 1 610 905 001 |
|
1 |
| 72 | 1 610 910 007 |
|
1 |
| 70 | 1 610 910 049 |
|
1 |
| 71 | 1 610 910 060 | Игольчатый подшипник | 1 |
| 73 | 1 610 913 001 | Комплект роликов | 2 |
| 91 | 1 610 913 006 |
|
1 |
| 13 | 1 611 015 023 | Уплотнительная рама | 1 |
| 135 | 1 611 110 387 | Этикетка с указаниями | 1 |
| 131 | 1 611 110 488 | Этикетка фирмы | 1 |
| 109 | 1 611 110 489 | Этикетка с указаниями | 1 |
| 104 | 1 611 110 492 | Этикетка фирмы | 1 |
| 105 | 1 611 110 493 | Этикетка с указаниями | 1 |
| 63 | 1 611 302 013 | Фиксатор кабеля | 1 |
| 37 | 1 612 001 029 | Шатун | 1 |
| 22 | 1 612 392 000 | Резиновая плита | 1 |
| 21 | 1 612 392 001 | Резиновая плита | 1 |
| 48 | 1 613 060 009 |
|
1 |
| 10 | 1 613 159 007 | ВАЛ колеса | 1 |
| 97 | 1 613 414 007 |
|
4 |
| 50 | 1 613 465 003 | Резьбовая пробка | 1 |
| 4 | 1 614 080 024 | Ротор БЕЗ обмотки | 1 |
| 2 | 1 614 229 154 | Статор 250V/200HZ | 1 |
| 61 | 1 614 462 078 | Сетевой кабель 5M 4 X 1,0MM | 1 |
| 45 | 1 614 619 006 | Пружина сжатия | 1 |
| 1 | 1 615 106 048 | Корпус мотора | 1 |
| 23 | 1 615 133 025 |
|
1 |
| 29 | 1 615 190 019 | Защитная труба СИНИЙ | 1 |
| 15 | 1 615 500 168 | Крышка | 1 |
| 17 | 1 615 500 261 | Крышка выключателя | 1 |
| 16 | 1 615 500 276 | Крышка вентилятора | 1 |
| 18 | 1 615 500 282 | Крышка | 2 |
| 41 | 1 615 801 022 | Втулка подшипника | 1 |
| 7 | 1 615 805 066 | Опорный фланец | 1 |
| 53 | 1 615 806 064 | Корпус редуктора | 1 |
| 52 | 1 615 806 066 | Корпус редуктора | 1 |
| 14 | 1 615 808 050 | Крышка редуктора | 1 |
| 24 | 1 616 110 029 | Эксцентриковая шестерня Z=36 | 1 |
| 112 | 1 616 317 027 | Цилиндрическая шестерня Z=31 | 1 |
| 11 | 1 616 317 035 | Цилиндрическая шестерня Z=40 | 1 |
| 12 | 1 616 328 024 | Цилиндрическая шестерня Z=46/26 | 1 |
| 9 | 1 616 333 016 |
|
1 |
| 44 | 1 616 409 005 | Часть муфты SW22 | 1 |
| 25 | 1 616 490 024 | Зубчатое колесо Z=11/31 | 1 |
| 8 | 1 616 610 045 | Вентилятор | 1 |
| 833 | 1 617 000 014 | Комплект фиксатора | 1 |
| 842 | 1 617 000 091 | Комплект деталей | 1 |
| 866 | 1 617 000 156 | Зажимная скоба | 1 |
| 813 | 1 617 000 158 | Комплект сменных частей | 1 |
| 881 | 1 617 000 172 | Комплект уплотнений | 1 |
| 828 | 1 617 000 916 |
|
1 |
| 65 | 1 617 200 024 | Выключатель | 1 |
| 30 | 1 618 598 100 | Патрон Z=12 | 1 |
| 27 | 1 618 700 047 | Ударный поршень | 1 |
| 26 | 1 618 710 058 | Боёк | 1 |
| 86 | 1 900 210 130 | Кольцо уплотнительное 30X2 MM | 1 |
| 83 | 1 900 210 136 |
|
1 |
| 85 | 1 900 210 152 |
|
1 |
| 84 | 1 900 210 160 |
|
1 |
| 69 | 1 900 900 302 | Шарикоподшипники 12X32X10 | 1 |
| 78 | 1 900 905 159 | Шарикоподшипники 10X26X8 | 1 |
| 67 | 1 900 905 163 |
|
2 |
| 59 | 1 904 681 350 | Шплинт 3,2X18 DIN 94-ST | 1 |
| 96 | 2 910 021 118 |
|
2 |
| 102 | 2 910 141 158 |
|
3 |
| 93 | 2 910 141 158 |
|
3 |
| 99 | 2 910 141 201 |
|
2 |
| 100 | 2 910 141 201 |
|
2 |
| 101 | 2 910 141 244 | Винт с внутр.шестигран. DIN 912-M8X25-8.8 | 4 |
| 107 | 2 910 540 238 | Винт потайной M 8X16 DIN 7991-8.8 | 1 |
| 103 | 2 912 081 238 | Шпилька DIN 915-M8X16-45H | 1 |
| 95 | 2 914 201 506 |
|
5 |
| 90 | 2 915 061 005 | Шестигранная гайка DIN 985-M8-8 | 1 |
| 94 | 2 916 601 012 |
|
1 |
| 76 | 2 916 660 010 |
|
1 |
| 75 | 2 916 660 013 |
|
1 |
| 115 | 2 916 660 020 | Стопорное кольцо DIN 472-45X1,75MM | 1 |
| 82 | 2 916 690 007 |
|
4 |
| 89 | 2 916 740 053 | Уплотнение вала A 30X42X7 DIN 3760 | 1 |
| 58 | 2 917 721 034 | Цилиндрический просечной 2X6 DIN 1476-ST | 2 |
| 31 | 3 606 100 101 |
|
1 |
| Лист 2 | |||
| 650/30 | 1 602 025 09Z |
|
1 |
| 650/30 | 1 602 025 0A1 |
|
1 |
| 88 | 1 610 210 042 |
|
1 |
| 51 | 1 610 210 048 | Уплотнительное кольцо | 1 |
| 650/50 | 1 610 508 013 | Защитный колпачок | 2 |
| 650/20 | 1 610 508 014 | Защитный колпачок | 1 |
| 650/40 | 1 610 762 003 | Опорный стержень M18 /M14 | 1 |
| 13 | 1 611 015 023 | Уплотнительная рама | 1 |
| 97 | 1 613 414 007 |
|
4 |
| 45 | 1 614 619 006 | Пружина сжатия | 1 |
| 29 | 1 615 190 019 | Защитная труба СИНИЙ | 1 |
| 651 | 1 615 438 107 | Чемодан ДЛЯ инструмента | 1 |
| 833 | 1 617 000 014 | Комплект фиксатора | 1 |
| 650 | 1 617 000 051 | Комплект деталей | 1 |
| 842 | 1 617 000 091 | Комплект деталей | 1 |
| 832 | 1 617 000 100 | Комплект крепежной держав | 1 |
| 816 | 1 617 000 101 | Комплект деталей | 1 |
| 866 | 1 617 000 156 | Зажимная скоба | 1 |
| 881 | 1 617 000 172 | Комплект уплотнений | 1 |
| 828 | 1 617 000 916 |
|
1 |
| 86 | 1 900 210 130 | Кольцо уплотнительное 30X2 MM | 1 |
| 83 | 1 900 210 136 |
|
1 |
| 85 | 1 900 210 152 |
|
1 |
| 84 | 1 900 210 160 |
|
1 |
| 650/10 | 1 907 950 007 | Шестигранный ключ DIN 911;SW6 | 1 |
| 100 | 2 910 141 201 |
|
2 |
| 94 | 2 916 601 012 |
|
1 |
| 82 | 2 916 690 007 |
|
4 |
Перечень деталей по данным Bosch.
Похожие модели
Перфораторы с близкими характеристиками, в том числе других брендов
Перфоратор
Сетевое питание • коллекторный двигатель • маслобак
Перфоратор
Сетевой • коллекторный мотор • переключение режимов
Перфоратор
Сетевой • патрон • ударный механизм
Перфоратор
Сеть • регулятор оборотов • кольцевой магнит
Перфоратор
Сетевое питание • сервисный пакет • регулятор
Перфоратор
Сетевой • шатунный привод • коллекторный мотор
Перфоратор
Сетевой • регулятор оборотов • ударная труба
Перфоратор
Сетевое питание • регулятор оборотов • управляющий кулачок