Д Деталировки схемы и запчасти техники
Фото отсутствует
Архив

Угловая шлифмашина Bosch GWS 900-125 S

Круг 125 мм • Регулятор оборотов • Коллекторный двигатель

Модель снята с производства.

Угловая шлифмашина Bosch на 125 мм с регулятором числа оборотов, снятая с выпуска.

Комплектации

Описание

Bosch GWS 900-125 S отличается от базовой GWS 900 регулятором числа оборотов и рассчитана на круг 125 мм. Модель не выпускается.

Электрическая часть включает регулятор, выключатель с кнопкой и толкателем, сетевой кабель и термоусаживаемую трубку для проводки. Двигатель коллекторный, со статором, ротором и комплектом угольных щёток. Пара зубчатых колёс в корпусе редуктора вращает шпиндель на шарикоподшипниках. При разборке пригодится тюбик со смазкой. Круг затягивается круглой гайкой на крепёжном фланце.
  • Регулятор числа оборотов
  • Посадка круга 125 мм
  • Термоусаживаемая трубка в проводке
  • Пара зубчатых колёс в редукторе

Комплектации и комплект поставки

Артикул Исполнение
3601C961F0

Деталировка

Нажмите на номер или деталь на схеме, чтобы найти её в таблице, или на строку таблицы, чтобы увидеть деталь на схеме. При заказе указывайте номер детали; по нажатию на номер откроется страница детали со списком моделей, где она применяется.

Схема деталей Угловая шлифмашина Bosch GWS 900-125 S: Лист 1
Масштаб: «+» и «−», Ctrl + колесо или жест. Увеличенную схему можно двигать. Открыть схему в полном размере
Поз. Номер детали Наименование Кол.
Лист 1
27 1 600 206 025 Кольцо резиновое 1
26 1 600 502 023 Промежуточное кольцо 1
41 1 600 910 018 Игольчатый подшипник Ø8XØ12X8 MM 1
7 1 601 302 017 Фиксатор кабеля 1
49 1 603 435 068 Винт DIN 7500, M4X10, SR10.2 4
3 1 604 010 BN1 Ротор 1
2 1 604 220 59G Статор 1
17 1 604 652 013 Спиральная пружина 2
4 1 607 200 31Y Выключатель 1
51 1 607 233 58M Регулятор числа оборотов 1
50 1 619 P00 105 Винт с головкой TORX 4X20 1
48 1 619 P00 220 Винт с головкой TORX 3X10 2
36 1 619 P00 987 Открытый диск 1
55 1 619 P01 066 Винт с головкой TORX 4X25 4
16 1 619 P01 811 Щёточный держатель 2
33 1 619 P02 820 Кольцо уплотнительное 44,0X1,0 MM 1
35 1 619 P02 821 Регулировочное кольцо 0,1 MM 1
35 1 619 P02 822 Регулировочное кольцо 0,2 MM 1
108 1 619 P02 866 Термоусаживаемая трубка 2
32 1 619 P06 419 Шпиндель M 14, SW 17 1
28/1 1 619 P07 440 Шарикоподшипник 1
828 1 619 P07 451 Опорный фланец 1
13 1 619 P08 829 Шарикоподшипники 1
80 1 619 P09 390 Прикрывающая шайба 1
1 1 619 P10 959 Корпус мотора 1
22 1 619 P10 968 Толкатель 1
23 1 619 P10 969 Кнопка выключателя 1
29 1 619 P10 970 Кольцо воздуховод 1
831 1 619 P11 122 Корпус редуктора 1
18 1 619 P11 487 Пружина сжатия 1
810 1 619 P11 715 Комплект угольных щеток 1
840 1 619 P12 188 Кнопка 1
14 1 619 P13 103 Шарикоподшипники 1
25 1 619 P13 557 Крышка корпуса 1
30 1 619 P14 139 Сепаратор воздуха 1
37 1 619 P14 544 Кольцо уплотнительное 1
9 1 619 P14 555 Этикетка фирмы GWS 9-125 S 1
8 1 619 P16 123 Этикетка типа 1
838 1 619 P16 294 Пара зубчатых колес 1
47 2 609 110 052 Специальный винт 1
858 2 910 641 081 Винт с цилиндрической ГОЛ DIN7985-M3,5X5-4.8-H 1
45 2 915 011 007 Шестигранная гайка Заменена на 3603435044 1
28/3 2 916 660 013 Предохранительная скоба DIN 472-32X1,2 MM 1
5 F 002 G30 101 Сетевой кабель IND 1
6 F 002 G31 081 Наконечник 1

Перечень деталей по данным Bosch.

Похожие модели

Угловые шлифмашины с близкими характеристиками, в том числе других брендов