Настольная пила Bosch GTS 254
1800 Вт • 254 мм • 4300 об/мин
Настольная пила Bosch Professional с мощным двигателем 1800 Вт, стальным столом толщиной 35 мм, металлической подставкой и высотой реза до 80 мм.
- Номинальная входная мощность
- 1 800 Вт
- Диаметр пильного диска
- 254 мм
- Регулировка угла наклона
- 45 ° Л / 0 ° П
- Размер стола
- 555 x 555 мм
- Частота вращения на холостом ходу
- 4 300 Об/мин
- Диам. отверстия пильного диска
- 30 мм
Комплектации
Описание
Стальной стол толщиной 35 мм обеспечивает устойчивость и точность реза. Двигатель имеет высокий крутящий момент и хорошо переносит перегрузки. Металлическая подставка идёт с инструментом, а специальные ножки придают устойчивость.
Пила подходит для производительной и точной распиловки. На странице представлена схема деталировки с номерами запчастей — по ней можно заказать детали для ремонта.
- Двигатель 1800 Вт
- Стальной стол 35 мм
- Высота реза 80 мм
- Рез вправо 545 мм
- Вес 24,4 кг
Технические характеристики
| Номинальная входная мощность | 1 800 Вт |
|---|---|
| Диаметр пильного диска | 254 мм |
| Регулировка угла наклона | 45 ° Л / 0 ° П |
| Размер стола | 555 x 555 мм |
| Частота вращения на холостом ходу | 4 300 Об/мин |
| Диам. отверстия пильного диска | 30 мм |
| Размеры инструмента (ширина x длина x высота) | 690 x 620 x 1000 мм |
| Высота резания 90° | 80 мм |
| Высота резания 45° | 55 мм |
| Макс. ширина пиления вправо | 545 мм |
| Вес | 24,4 кг |
Комплектации и комплект поставки
0601B45000
- 1 пильный диск, Optiline Wood, 254 x 2,8/1,8 x 30 мм, 24
Деталировка
Нажмите на номер или деталь на схеме, чтобы найти её в таблице, или на строку таблицы, чтобы увидеть деталь на схеме. При заказе указывайте номер детали; по нажатию на номер откроется страница детали со списком моделей, где она применяется.
| Поз. | Номер детали | Наименование | Кол. |
|---|---|---|---|
| Лист 1 | |||
| 91 | 1 600 A02 2BM | Контактный ролик | 30 |
| 46 | 1 600 A02 2CC | Плоское уплотнение | 22 |
| 89 | 1 600 A02 2CG |
|
34 |
| 188 | 1 600 A02 2EX | Рама | 4 |
| 189 | 1 600 A02 2EY | Лапа прибора | 4 |
| 190 | 1 600 A02 2FK | Опора | 2 |
| 193 | 1 600 A02 2FV | Ножка стола | 4 |
| 191 | 1 603 430 09L | Болт | 4 |
| 192 | 1 603 430 09M |
|
8 |
| 194 | 1 603 430 09N | Болт | 8 |
| Лист 2 | |||
| 6 | 1 600 703 05B |
|
1 |
| 151 | 1 600 A02 2BW | ПИН | 1 |
| 7 | 1 600 A02 2BY | Зажимной хомутик | 2 |
| 152 | 1 600 A02 2C4 | Пружина выключателя | 1 |
| 156 | 1 600 A02 2CH | Гайка | 2 |
| 157 | 1 600 A02 2CJ | Гайка | 3 |
| 149 | 1 600 A02 2D6 | Крышка выключателя | 1 |
| 142 | 1 600 A02 2DJ | Пылеочиститель | 2 |
| 148 | 1 600 A02 2DK | Пылеочиститель | 1 |
| 155 | 1 600 A02 2DT | Лист | 1 |
| 153 | 1 600 A02 2EZ | Расцепитель | 1 |
| 147 | 1 600 A02 2FD |
|
1 |
| 141 | 1 600 A02 2FY |
|
1 |
| 143 | 1 600 A02 2FZ | Корпус | 1 |
| 145 | 1 600 A02 2G5 |
|
1 |
| 8 | 1 601 11A 8G9 | Этикетка типа | 1 |
| 9 | 1 601 11C 3WM | Приклеиваемая табличка | 1 |
| 19 | 1 603 430 08V |
|
10 |
| 77 | 1 603 430 091 | Болт | 13 |
| 83 | 1 603 430 093 | Болт | 6 |
| 146 | 1 603 430 09B | Болт | 3 |
| 154 | 1 603 430 09C | Болт | 3 |
| 144 | 1 604 400 01P | Электрокабель | 1 |
| 4 | 1 607 200 37L |
|
1 |
| 12 | 1 619 PB6 256 | Помехоподавляющий конденс | 1 |
| 200 | 1 619 PB6 257 | Дроссельная катушка | 1 |
| 5 | 1 619 PS5 699 | Сетевой кабель | 1 |
| Лист 3 | |||
| 90 | 1 600 150 03M | Пружинная шайба | 24 |
| 91 | 1 600 A02 2BM | Контактный ролик | 30 |
| 43 | 1 600 A02 2BT | Штифт-фиксатор | 1 |
| 84 | 1 600 A02 2C3 |
|
1 |
| 51 | 1 600 A02 2C9 | Болт | 1 |
| 46 | 1 600 A02 2CC | Плоское уплотнение | 22 |
| 23 | 1 600 A02 2CF |
|
3 |
| 89 | 1 600 A02 2CG |
|
34 |
| 58 | 1 600 A02 2CN |
|
1 |
| 95 | 1 600 A02 2CP | Болт | 4 |
| 54 | 1 600 A02 2CX | Рычаг блокировки | 1 |
| 55 | 1 600 A02 2CY |
|
1 |
| 85 | 1 600 A02 2CZ | Защита | 1 |
| 86 | 1 600 A02 2D0 | Защита | 1 |
| 80 | 1 600 A02 2DD | Пылеочиститель | 1 |
| 82 | 1 600 A02 2DE | Пылеочиститель | 2 |
| 88 | 1 600 A02 2DF | Пылеочиститель | 1 |
| 67 | 1 600 A02 2DM | Ограничитель поддона | 1 |
| 68 | 1 600 A02 2DN | Ограничитель поддона | 1 |
| 94 | 1 600 A02 2DP | Монтажная плита | 4 |
| 50 | 1 600 A02 2DV | Лист | 1 |
| 76 | 1 600 A02 2E1 | Заглушка | 1 |
| 96 | 1 600 A02 2E2 | Заглушка | 1 |
| 100 | 1 600 A02 2E3 | Заглушка | 1 |
| 79 | 1 600 A02 2ED | Ручка | 2 |
| 97 | 1 600 A02 2EP |
|
1 |
| 99 | 1 600 A02 2ER |
|
1 |
| 48 | 1 600 A02 2ES | Кронштейн | 1 |
| 74 | 1 600 A02 2ET |
|
1 |
| 98 | 1 600 A02 2EU | Цоколь | 1 |
| 57 | 1 600 A02 2F1 |
|
1 |
| 70 | 1 600 A02 2F2 |
|
1 |
| 73 | 1 600 A02 2F5 | Плита стола | 1 |
| 78 | 1 600 A02 2F6 |
|
1 |
| 87 | 1 600 A02 2F7 | Регулировочное кольцо | 2 |
| 92 | 1 600 A02 2F8 | Колесо СО шкалой | 4 |
| 93 | 1 600 A02 2F9 | Индикатор | 1 |
| 44 | 1 600 A02 2FM |
|
1 |
| 45 | 1 600 A02 2FN | Колесо | 1 |
| 35 | 1 603 430 08W | Болт | 6 |
| 49 | 1 603 430 08Y | Болт | 2 |
| 71 | 1 603 430 08Z | Болт | 1 |
| 75 | 1 603 430 090 | Болт | 4 |
| 77 | 1 603 430 091 | Болт | 13 |
| 81 | 1 603 430 092 | Болт | 4 |
| 83 | 1 603 430 093 | Болт | 6 |
| 47 | 1 603 430 09P | Болт | 5 |
| 72 | 1 605 500 2HL | Крышка | 1 |
| 861 | 1 619 PB6 270 |
|
1 |
| 69 | 1 619 PB7 208 | Прокладка | 1 |
| Лист 4 | |||
| 13 | 1 600 900 09G | Шарикоподшипники | 1 |
| 140 | 1 600 A02 2BP |
|
1 |
| 7 | 1 600 A02 2BY | Зажимной хомутик | 2 |
| 46 | 1 600 A02 2CC | Плоское уплотнение | 22 |
| 101 | 1 600 A02 2CD | Плоское уплотнение | 4 |
| 124 | 1 600 A02 2CL |
|
1 |
| 136 | 1 600 A02 2D8 |
|
1 |
| 123 | 1 600 A02 2DU | Лист | 1 |
| 130 | 1 600 A02 2E8 |
|
2 |
| 135 | 1 600 A02 2EA |
|
1 |
| 139 | 1 600 A02 2EB |
|
1 |
| 132 | 1 600 A02 2EL |
|
1 |
| 129 | 1 600 A02 2FU |
|
1 |
| 201 | 1 600 A02 5FB | Трубка | 3 |
| 19 | 1 603 430 08V |
|
10 |
| 35 | 1 603 430 08W | Болт | 6 |
| 77 | 1 603 430 091 | Болт | 13 |
| 126 | 1 603 430 097 | Болт | 4 |
| 128 | 1 603 430 098 | Болт | 2 |
| 138 | 1 603 430 09A |
|
2 |
| 2 | 1 604 220 58V | Статор | 1 |
| 131 | 1 605 500 2HN | Крышка | 1 |
| 137 | 1 606 333 2FF |
|
2 |
| 801 | 1 619 PB6 273 |
|
1 |
| 810 | 1 619 PB6 280 |
|
1 |
| 803 | 1 619 PB7 256 | Ротор | 1 |
| 127 | 1 619 PB7 258 | Рама | 1 |
| 825 | 1 619 PB7 259 |
|
1 |
| Лист 5 | |||
| 116 | 1 600 A02 2BK | Распорный клин | 1 |
| 115 | 1 600 A02 2BL |
|
1 |
| 91 | 1 600 A02 2BM | Контактный ролик | 30 |
| 133 | 1 600 A02 2BN | Контактный ролик | 2 |
| 162 | 1 600 A02 2BR | Контактный ролик | 2 |
| 167 | 1 600 A02 2BS | Контактный ролик | 1 |
| 163 | 1 600 A02 2C7 | Пружина | 1 |
| 46 | 1 600 A02 2CC | Плоское уплотнение | 22 |
| 101 | 1 600 A02 2CD | Плоское уплотнение | 4 |
| 23 | 1 600 A02 2CF |
|
3 |
| 166 | 1 600 A02 2CK | Гайка | 1 |
| 168 | 1 600 A02 2D1 | Стрелка | 1 |
| 171 | 1 600 A02 2DA | Штанга | 1 |
| 120 | 1 600 A02 2DG |
|
1 |
| 122 | 1 600 A02 2DH | Пылеочиститель | 1 |
| 174 | 1 600 A02 2DL | Пылеочиститель | 1 |
| 173 | 1 600 A02 2DS | Лист | 1 |
| 123 | 1 600 A02 2DU | Лист | 1 |
| 108 | 1 600 A02 2DY | Лист | 1 |
| 158 | 1 600 A02 2E9 | Наконечник | 1 |
| 172 | 1 600 A02 2EC | Стакан | 1 |
| 117 | 1 600 A02 2F4 | Стопорное кольцо | 1 |
| 105 | 1 600 A02 2FA |
|
1 |
| 107 | 1 600 A02 2FB | Фланец | 1 |
| 161 | 1 600 A02 2FE | Колесо | 1 |
| 164 | 1 600 A02 2FF |
|
1 |
| 169 | 1 600 A02 2FG | ВАЛ | 1 |
| 112 | 1 600 A02 2FP | Сегментная шпонка | 1 |
| 113 | 1 600 A02 2FR | Ведомый ВАЛ | 1 |
| 121 | 1 600 A02 2FS |
|
1 |
| 35 | 1 603 430 08W | Болт | 6 |
| 77 | 1 603 430 091 | Болт | 13 |
| 103 | 1 603 430 094 |
|
1 |
| 109 | 1 603 430 095 | Болт | 4 |
| 119 | 1 603 430 096 | Болт | 2 |
| 134 | 1 603 430 099 | Болт | 2 |
| 138 | 1 603 430 09A |
|
2 |
| 160 | 1 603 430 09D | Болт | 1 |
| 165 | 1 603 430 09E | Болт | 1 |
| 170 | 1 603 430 09F | Болт | 5 |
| 175 | 1 603 430 09G | Болт | 4 |
| 114 | 1 603 430 09R | Болт | 1 |
| 198 | 1 603 430 0A7 | Болт | 1 |
| 159 | 1 605 132 19G | Рукоятка основная | 1 |
| 102 | 1 605 500 2HM | Крышка | 1 |
| 137 | 1 606 333 2FF |
|
2 |
| 811 | 1 619 PB6 276 |
|
1 |
| Лист 6 | |||
| 195 | 1 600 A02 2D7 | Нажимная штанга | 1 |
| 123 | 1 600 A02 2DU | Лист | 1 |
| 196 | 1 600 A02 2FW |
|
1 |
| 197 | 1 600 A02 2FX |
|
1 |
| 830 | 1 619 PB6 271 |
|
1 |
| 881 | 1 619 PB6 272 |
|
1 |
| Лист 7 | |||
| 34 | 1 600 A02 2C0 | Кнопка | 4 |
| 32 | 1 600 A02 2CM | Болт | 2 |
| 195 | 1 600 A02 2D7 | Нажимная штанга | 1 |
| 27 | 1 600 A02 2DZ |
|
1 |
| 33 | 1 600 A02 2E0 | Заглушка | 1 |
| 176 | 1 600 A02 2E4 |
|
1 |
| 178 | 1 600 A02 2E5 |
|
1 |
| 28 | 1 600 A02 2EG | Упор | 1 |
| 177 | 1 600 A02 5F9 |
|
1 |
| 199 | 1 600 A02 5FA | Пружина | 1 |
| 35 | 1 603 430 08W | Болт | 6 |
| 179 | 1 603 430 09H | Болт | 2 |
| 830 | 1 619 PB6 271 |
|
1 |
| 881 | 1 619 PB6 272 |
|
1 |
Перечень деталей по данным Bosch.
Похожие модели
Настольные пилы с близкими характеристиками, в том числе других брендов
Настольная циркулярная пила
1800 Вт • Ø 254 мм • 85 мм • 585 × 630 мм
Настольная циркулярная пила
1800 Вт • Ø 250 мм • 85 мм • 850 мм
Настольная циркулярная пила
1800 Вт • Ø 250 мм • 85 мм • 5000 об/мин
Настольная циркулярная пила
1800 Вт • Ø 254 мм • 48 зубьев • 80 мм
Настольная циркулярная пила
1800 Вт • Ø 254 мм • 80 мм • 870 мм
Станок распиловочный циркулярный
2000 Вт • Ø 255 мм • 5300 об/мин • 0–45°
Настольная циркулярная пила
2200 Вт • 254 мм • 100 мм
Настольная пила
1850 Вт • 216 мм • 70 × 635 мм