Вертикальный фрезер Bosch GOF 1700 E
Цанга 6,35 мм • Регулятор оборотов • Коллекторный двигатель
Вертикальный фрезер Bosch с электронной регулировкой скорости и цанговым зажимом под хвостовик 1/4 дюйма.
Комплектации
Описание
Мотор коллекторного типа: ротор, статор, щёточная планка и угольные щётки, отдельный вентилятор. Выпуск этой модели прекращён. Владельцу пригодятся сведения о сменных деталях — щётках, шарикоподшипниках, выключателе и сетевом кабеле.
- Цанговый зажим под хвостовик 1/4"
- Электронный регулятор числа оборотов
- Направляющая плита и опорная рама
- Вакуумный адаптер в перечне деталей
Комплектации и комплект поставки
| Артикул | Исполнение | Рынок |
|---|---|---|
| 0601611703 | Европа |
Деталировка
Нажмите на номер или деталь на схеме, чтобы найти её в таблице, или на строку таблицы, чтобы увидеть деталь на схеме. При заказе указывайте номер детали; по нажатию на номер откроется страница детали со списком моделей, где она применяется.
| Поз. | Номер детали | Наименование | Кол. |
|---|---|---|---|
| Лист 1 | |||
| 75 | 1 601 030 022 |
|
2 |
| 66 | 1 601 110 265 | Этикетка с указаниями | 1 |
| 888 | 1 601 11A 3H3 |
|
1 |
| 21 | 1 604 336 008 |
|
2 |
| 835 | 1 607 000 228 |
|
1 |
| 800 | 1 607 014 103 |
|
1 |
| 14 | 1 607 328 034 |
|
1 |
| 20 | 1 611 331 007 | Отгибная шайба | 2 |
| 28 | 1 611 331 007 | Отгибная шайба | 2 |
| 29 | 1 613 412 001 | Винт самонарезающий B 4,8X68 MM | 2 |
| 26 | 1 614 652 001 | Спиральная пружина | 2 |
| 30 | 1 900 905 276 | Шарикоподшипники 6200-2 RS/C 3 | 1 |
| 49 | 2 603 345 015 | Регулировочная гайка | 2 |
| 809 | 2 603 410 001 |
|
4 |
| 69 | 2 910 091 120 | Винт DIN 85-M4X10-4.8 | 1 |
| 25 | 2 910 141 197 |
|
1 |
| 65 | 2 910 601 433 | Винт самонарезающий DIN 7982-ST4,8X18-F-H | 1 |
| 16 | 2 910 611 011 | Винт самонарезающий DIN 7981-ST3,5X13-C-H | 2 |
| 23 | 2 910 611 018 | Винт самонарезающий DIN 7981-ST3,9X13-C-H | 2 |
| 24 | 2 910 611 019 | Винт самонарезающий DIN 7981-ST3,9X16-C-H | 2 |
| 39 | 2 910 611 034 | Винт самонарезающий DIN 7982-ST4,8X19 | 9 |
| 827 | 2 910 761 164 | Винт потайной DIN 963-M5X25-4.8 | 2 |
| 47 | 2 910 951 118 |
|
4 |
| 80 | 2 914 411 045 | Винт DIN 7500-CM 4X8-ST | 4 |
| 828 | 2 915 011 006 | Шестигранная гайка DIN 934-M 5-M-8 | 4 |
| 58 | 2 915 055 108 | Шестигранная гайка DIN 439-BM10-04 | 1 |
| 55 | 2 915 061 002 | Шестигранная гайка DIN 985-M4-8 | 1 |
| 48 | 2 915 065 007 | Шестигранная гайка DIN 985-M10-10 | 1 |
| 54 | 2 916 011 010 |
|
1 |
| 829 | 2 916 011 012 |
|
2 |
| 42 | 2 916 650 014 |
|
1 |
| 33 | 3 600 034 503 | Плита крепежная | 1 |
| 31 | 3 600 119 507 | Стопорное кольцо | 1 |
| 8 | 3 600 190 515 | Промежуточная плита | 1 |
| 12 | 3 600 190 516 | Зубчатая шайба | 1 |
| 41 | 3 600 232 503 | Упор глубины | 1 |
| 701/5 | 3 600 499 502 | Цанговый зажим на 1/4" 3/8" | 1 |
| 701/5 | 3 600 499 503 | Зажимная цанга 1/4" | 1 |
| 36 | 3 600 499 519 | Зажимная цанга Ø 12 MM | 1 |
| 74 | 3 600 590 504 | Кольцо воздуховод | 1 |
| 18 | 3 600 707 503 |
|
1 |
| 32 | 3 600 900 526 |
|
1 |
| 15 | 3 601 032 500 | Фиксатор кабеля | 1 |
| 61 | 3 601 119 654 | Этикетка фирмы | 1 |
| 810 | 3 601 119 779 | Этикетка типа | 1 |
| 43 | 3 601 254 501 |
|
1 |
| 37 | 3 601 961 500 | Крепежная скоба | 1 |
| 51 | 3 602 000 509 | Регулирующая рукоятка | 1 |
| 44 | 3 602 033 500 | Стопорный рычаг | 1 |
| 53 | 3 602 202 500 | Установочный эксцентрик | 1 |
| 45 | 3 603 053 503 | ОСЬ рычага | 1 |
| 50 | 3 603 120 501 | Направляющая | 2 |
| 35 | 3 603 301 522 | Шестигранная гайка | 1 |
| 62 | 3 603 313 507 | Накидная гайка SW27 | 1 |
| 40 | 3 603 415 540 | Болт 4X13 MM | 4 |
| 19 | 3 603 415 556 |
|
3 |
| 34 | 3 603 415 559 | Винт ДЛЯ листового металл | 7 |
| 56 | 3 603 415 560 |
|
8 |
| 69 | 3 603 430 503 | Винт ЛЕВАЯ РЕЗЬБА | 1 |
| 22 | 3 603 500 500 | Шпилька | 1 |
| 830 | 3 604 011 596 | Ротор 220-230V ЛЕВАЯ РЕЗЬБА | 1 |
| 2 | 3 604 220 537 | Статор 220-230V | 1 |
| 11 | 3 604 441 506 | Соединительный кабель | 2 |
| 835/20 | 3 604 477 009 |
|
4 |
| 67 | 3 604 542 501 | Ротор | 1 |
| 38 | 3 604 613 502 | Пружина сжатия | 2 |
| 46 | 3 604 613 503 | Пружина сжатия | 1 |
| 57 | 3 604 619 502 | Пружина сжатия | 2 |
| 52 | 3 604 651 501 | Пружина напряжения | 1 |
| 1 | 3 605 108 589 | Корпус прибора СИНИЙ | 1 |
| 9 | 3 605 133 519 | Рукоятка основная СИНИЙ | 1 |
| 10 | 3 605 133 520 | Рукоятка основная СИНИЙ | 1 |
| 5 | 3 605 500 574 | Крышка корпуса | 1 |
| 6 | 3 605 500 596 | Крышка | 2 |
| 63 | 3 605 510 526 | Защитный ЩИТ | 1 |
| 4 | 3 605 702 592 | Корпус вентилятора | 1 |
| 7 | 3 605 702 595 | Нижний каркас | 1 |
| 3/70 | 3 606 610 517 | Вентилятор | 1 |
| 823 | 3 607 000 546 | Регулятор числа оборотов | 1 |
| 68 | 3 607 000 546 | Регулятор числа оборотов | 1 |
| 13 | 3 607 200 510 | Выключатель | 1 |
| 826 | 3 607 929 500 | Щеточная планка | 1 |
| 72 | 3 608 040 506 | Зажимная скоба | 1 |
| 701/5 | 3 608 570 500 | Зажимная цанга Ø 6 MM | 1 |
| 701/5 | 3 608 570 502 | Зажимная цанга Ø 8 MM | 1 |
| 701/5 | 3 608 570 504 | Зажимная цанга Ø 10 MM | 1 |
| 656 | 3 608 570 505 | Зажимная цанга Ø 12 MM | 1 |
| 825 | 3 608 939 611 | Адаптер вакуумный | 1 |
| 59 | 3 916 060 500 |
|
1 |
| Лист 2 | |||
| 650/70 | 1 603 480 018 |
|
5 |
| 658 | 1 907 950 514 | Односторонний гаечный КЛЮ DIN 894 SW27 | 1 |
| 650/70 | 2 603 480 003 |
|
4 |
| 657 | 2 607 950 504 | Односторонний гаечный КЛЮ | 1 |
| 650/20 | 2 610 996 063 | Опорная рама | 1 |
| 650/40 | 2 910 011 154 | Винт с цилиндр.головкой DIN 84-AM5X12-5.8 | 4 |
| 650/50 | 2 915 011 006 | Шестигранная гайка DIN 934-M 5-M-8 | 4 |
| 54 | 2 916 011 010 |
|
1 |
| 650/30 | 2 916 011 012 |
|
2 |
| 650/80 | 3 601 119 612 | Этикетка фирмы | 1 |
| 650/10 | 3 602 386 501 | Направляющая плита | 2 |
| 650/60 | 3 603 001 518 | Направляющая штанга 10 MM | 2 |
| 816 | 3 603 029 500 | null | 1 |
| 814 | 3 603 415 553 | Винт потайной | 2 |
| 655 | 3 603 523 501 | Резьбовая вставка M 12X1 MM | 1 |
| 700 | 3 605 703 527 | Направляющая инструмента Ø 27 MM | 1 |
| 654 | 3 605 703 528 | Направляющая инструмента Ø 30 MM | 1 |
| 700 | 3 605 703 529 | Направляющая инструмента Ø 40 MM | 1 |
| 650 | 3 607 000 620 | Клиентская папка | 1 |
| 824 | 3 608 939 626 | Адаптер вакуумный | 1 |
| Лист 3 | |||
| 75 | 1 601 030 022 |
|
2 |
| 69 | 2 910 091 120 | Винт DIN 85-M4X10-4.8 | 1 |
| 16 | 2 910 611 011 | Винт самонарезающий DIN 7981-ST3,5X13-C-H | 2 |
| 74 | 3 600 590 504 | Кольцо воздуховод | 1 |
| 650/10 | 3 602 386 501 | Направляющая плита | 2 |
| 69 | 3 603 430 503 | Винт ЛЕВАЯ РЕЗЬБА | 1 |
| 830 | 3 604 011 596 | Ротор 220-230V ЛЕВАЯ РЕЗЬБА | 1 |
| 4 | 3 605 702 592 | Корпус вентилятора | 1 |
| 3/70 | 3 606 610 517 | Вентилятор | 1 |
| 72 | 3 608 040 506 | Зажимная скоба | 1 |
Перечень деталей по данным Bosch.
Похожие модели
Фрезеры с близкими характеристиками, в том числе других брендов
Вертикальный фрезер
Сетевой • Цанговый зажим
Вертикальный фрезер
Сетевой • Цанговый зажим
Вертикальный фрезер
Цанговый зажим • Коллекторный двигатель • Сетевой
Вертикальный фрезер
Сетевой • Электронное управление
Вертикальный фрезер
Цанга с накидной гайкой • Промежуточная плита • Коллекторный двигатель
Вертикальный фрезер
Цанговый зажим • Упор глубины • Коллекторный двигатель
Вертикальный фрезер
Регулятор оборотов • Направляющая гильза • Цанговый зажим
Вертикальный фрезер
Регулятор оборотов • Цанга с накидной гайкой • Плита основания