Лепестковый круг Expert X782 Bosch 2 608 626 220
Ø 115–125 мм • 22,23 мм • зерно 40–120
Долговечный керамический лепестковый круг для шлифования металла компактными УШМ.
- Диаметр, мм
- 115–125
- Диаметр, дюймы
- 4 1/2; 5
- Содержимое упаковки
- 1 Stck
- Диаметр посадочного отверстия, мм
- 22,23
- Зернистость
- 40–120
Комплектации
Описание
Долговечность обеспечивает керамика: по ресурсу круг превосходит Bosch X451 до 3,4 раза. Самозатачивающиеся зёрна держат постоянный темп съёма, а охлаждающее покрытие ускоряет работу без перегрева. Обрабатывает сталь, алюминий и нержавеющую сталь.
- Керамический абразив
- Постоянный темп съёма
- Покрытие против перегрева
- Для малых УШМ с гайкой
- Отверстие 22,23 мм
Технические характеристики
| Диаметр, мм | 115–125 |
|---|---|
| Диаметр, дюймы | 4 1/2; 5 |
| Содержимое упаковки | 1 Stck |
| Диаметр посадочного отверстия, мм | 22,23 |
| Зернистость | 40–120 |
Комплектации и комплект поставки
| Артикул | Исполнение |
|---|---|
| 2608626220 | Диаметр, мм: 115; Диаметр, дюймы: 4 1/2; Диаметр посадочного отверстия, мм: 22,23; Зернистость: 40; Содержимое упаковки: 1 Stck |
| 2608626222 | Диаметр, мм: 115; Диаметр, дюймы: 4 1/2; Диаметр посадочного отверстия, мм: 22,23; Зернистость: 60; Содержимое упаковки: 1 Stck |
| 2608626224 | Диаметр, мм: 115; Диаметр, дюймы: 4 1/2; Диаметр посадочного отверстия, мм: 22,23; Зернистость: 80; Содержимое упаковки: 1 Stck |
| 2608626226 | Диаметр, мм: 115; Диаметр, дюймы: 4 1/2; Диаметр посадочного отверстия, мм: 22,23; Зернистость: 120; Содержимое упаковки: 1 Stck |
| 2608626236 | Диаметр, мм: 125; Диаметр, дюймы: 5; Диаметр посадочного отверстия, мм: 22,23; Зернистость: 40; Содержимое упаковки: 1 Stck |
| 2608626238 | Диаметр, мм: 125; Диаметр, дюймы: 5; Диаметр посадочного отверстия, мм: 22,23; Зернистость: 60; Содержимое упаковки: 1 Stck |
| 2608626240 | Диаметр, мм: 125; Диаметр, дюймы: 5; Диаметр посадочного отверстия, мм: 22,23; Зернистость: 80; Содержимое упаковки: 1 Stck |
| 2608626242 | Диаметр, мм: 125; Диаметр, дюймы: 5; Диаметр посадочного отверстия, мм: 22,23; Зернистость: 120; Содержимое упаковки: 1 Stck |
| 2608626250 | Диаметр, мм: 115; Диаметр, дюймы: 4 1/2; Диаметр посадочного отверстия, мм: 22,23; Зернистость: 40; Содержимое упаковки: 1 Stck |
| 2608626251 | Диаметр, мм: 115; Диаметр, дюймы: 4 1/2; Диаметр посадочного отверстия, мм: 22,23; Зернистость: 60; Содержимое упаковки: 1 Stck |
| 2608626252 | Диаметр, мм: 115; Диаметр, дюймы: 4 1/2; Диаметр посадочного отверстия, мм: 22,23; Зернистость: 80; Содержимое упаковки: 1 Stck |
| 2608626253 | Диаметр, мм: 115; Диаметр, дюймы: 4 1/2; Диаметр посадочного отверстия, мм: 22,23; Зернистость: 120; Содержимое упаковки: 1 Stck |
| 2608626254 | Диаметр, мм: 125; Диаметр, дюймы: 5; Диаметр посадочного отверстия, мм: 22,23; Зернистость: 40; Содержимое упаковки: 1 Stck |
| 2608626255 | Диаметр, мм: 125; Диаметр, дюймы: 5; Диаметр посадочного отверстия, мм: 22,23; Зернистость: 60; Содержимое упаковки: 1 Stck |
| 2608626256 | Диаметр, мм: 125; Диаметр, дюймы: 5; Диаметр посадочного отверстия, мм: 22,23; Зернистость: 80; Содержимое упаковки: 1 Stck |
| 2608626257 | Диаметр, мм: 125; Диаметр, дюймы: 5; Диаметр посадочного отверстия, мм: 22,23; Зернистость: 120; Содержимое упаковки: 1 Stck |
Похожие модели
Диски абразивные шлифовальные с близкими характеристиками, в том числе других брендов
Лепестковый круг Expert X782
Ø 115–125 мм • T29 • X-Lock
Лепестковый круг Expert X782
Ø 180 мм • 22,23 мм • зерно 40–80
Лепестковый круг Expert X782
Ø 115–150 мм • 22,23 мм • зерно 40–120
Лепестковый круг Expert X782
Ø 115–125 мм • T27 • X-Lock
Лепестковый круг для барабанной шлифмашины
Ø 100 мм • ширина 100 мм • посадка 19 мм
Лепестковый круг для барабанной шлифмашины
Ø 100 мм • высота 100 мм • отверстие 19 мм
Лепестковый круг X551 Expert for Metal, прямой
Ø 115–125 мм • зерно 40–120 • прямой
Лепестковый круг X551 Expert for Metal, угловой
Ø 115–125 мм • зерно 40–120 • 22,23 мм