Д Деталировки схемы и запчасти техники
Фото отсутствует
Архив

Сетевой шуруповёрт Bosch +1411.7

Сетевой • упор глубины • реверс

Модель снята с производства.

Сетевой шуруповёрт Bosch с упором глубины и коллекторным двигателем, ныне не производится.

Комплектации

Описание

Bosch 1411.7 — сетевой шуруповёрт старой серии, снятый с производства. Двигатель коллекторный: на схеме есть ротор, статор, щёточный держатель и комплект угольных щёток. Охлаждает его вентилятор, а помехоподавляющий фильтр снижает радиопомехи.

Крутящий момент передаётся через корпус редуктора, шлицевой вал и полумуфту; глубину заворачивания задаёт упор глубины с регулировочным кольцом. При ремонте обычно меняют щётки, шариковые и игольчатый подшипники, выключатель, кнопку реверса и сетевой кабель.
  • Коллекторный двигатель с угольными щётками
  • Упор глубины с регулировочным кольцом
  • Полумуфта и шлицевой вал
  • Кнопка реверса
  • Снят с производства

Комплектации и комплект поставки

Артикул Исполнение Рынок
0601411703 Европа

Деталировка

Нажмите на номер или деталь на схеме, чтобы найти её в таблице, или на строку таблицы, чтобы увидеть деталь на схеме. При заказе указывайте номер детали; по нажатию на номер откроется страница детали со списком моделей, где она применяется.

Схема деталей Сетевой шуруповёрт Bosch +1411.7
Масштаб: «+» и «−», Ctrl + колесо или жест. Увеличенную схему можно двигать. Открыть схему в полном размере
Поз. Номер детали Наименование Кол.
Лист 1
95 1 601 110 265 Этикетка с указаниями 1
888 1 601 11A 3H3 Этикетка типа 1
835 1 607 000 227 Сетевой кабель EU 4,15M 2 X 1,0MM H07 RN-F 1
62 1 900 905 018 Шарикоподшипник 7X22X7 1
7 1 903 230 006 Шарик DIN 5401-3,5 MM-III-ST 19
27 1 903 230 007 Шарик DIN 5401-4 MM-III-ST 20
28 1 903 230 011 Шарик DIN 5401-6 G28 8
36 2 600 100 607 Регулировочное кольцо 0,3 MM 2
85 2 600 101 020 Регулировочное кольцо 0,5 MM 1
85 2 600 101 022 Регулировочное кольцо 0,2 MM 1
85 2 600 101 023 Регулировочное кольцо 0,3 MM 1
12 2 600 103 016 Опорная шайба 1
48 2 600 108 077 Фетровое кольцо 1
26 2 600 114 028 Сферическая шайба 1
87 2 600 150 004 Регулировочное кольцо 1
22 2 600 210 029 Кольцо уплотнительное 27,0X2,0 MM 1
6 2 600 224 010 Пружинное кольцо 1
653 2 600 327 001 Направляющая гильза 1
654 2 600 327 003 Направляющая гильза 1
805 2 600 390 901 Резьбовая гильза 1
54 2 600 400 008 Контактный разъём 1
19 2 600 460 902 Упор глубины 1
806 2 600 499 901 Установочная гильза 1
49 2 600 500 002 Тарельчатый круг 1
32 2 600 501 032 Кольцо крепления 1
8 2 600 516 010 Капсель 1
73 2 600 703 012 Наконечник Ø6,5-Ø6,9X95 MM 1
4 2 600 900 008 Шарикоподшипники Ø 8 MM 1
50 2 600 905 021 Шарикоподшипники 9X24X7 1
5 2 600 910 000 Игольчатый подшипник 1
17 2 600 910 006 Игольчатый подшипник Ø7 MM 1
18 2 600 910 007 Игольчатый подшипник 1
35 2 600 914 010 Игольчатый подшипник Ø6 MM 2
67 2 601 035 001 Фиксатор кабеля 1
79 2 601 110 093 Приклеиваемая табличка 1
84 2 601 110 230 Приклеиваемая табличка ЖЕЛТЫЙ 1
78 2 601 110 244 Приклеиваемая табличка 1
23 2 601 310 008 Удерживающая пружина 1
56 2 601 328 033 Прикрывающая шайба 1
807 2 603 124 902 Приводной ВАЛ Z= 48 1
24 2 603 132 002 Нажимной болт 1
82 2 603 410 001 Винт с цилиндр.головкой M3X6,5-4.8 2
83 2 603 435 015 Винт с крестообразным ШЛИ DIN 7981-ST3,5X9,5-F 4
42 2 603 435 017 Установочный винт 2
41 2 603 435 018 Установочный винт 2
57 2 603 490 017 Винт с головкой TORX 3X10 4
810 2 604 010 586 Ротор 220V 1
58 2 604 220 445 Статор 220-230V 1
808 2 604 321 905 Комплект угольных щеток 1
65 2 604 337 003 Щёточный держатель 2
74 2 604 448 003 Электрокабель 1
59 2 604 448 005 Электрокабель L=130 MM БЕЛЫЙ 4
60 2 604 465 071 Помехоподавляющее звено L=93/85 MM 2
25 2 604 601 014 Фиксирующая пружина 1
33 2 604 601 015 Стопорное кольцо 1
20 2 604 611 040 Пружина сжатия 1
31 2 604 619 010 Пружина сжатия 1
55 2 605 104 116 Корпус мотора СИНИЙ 1
70 2 605 132 040 Крышка корпуса СИНИЙ 1
809 2 605 700 930 Промежуточный фланец 1
801 2 605 806 969 Корпус редуктора 1
802 2 606 309 905 Шлицевой ВАЛ Z= 10 1
30 2 606 445 008 Поводковая втулка 1
804 2 606 455 903 Полумуфта 1
803 2 606 490 909 Полумуфта 1
96 2 606 610 049 Вентилятор 1
66 2 607 200 137 Выключатель 1
64 2 607 200 206 Кнопка реверса 1
69 2 607 329 096 Помехоподавляющий ФИЛЬTР 1
68 2 910 211 019 Винт самонарезающий DIN 7971-ST3,9X16-F 2
71 2 910 211 021 Винт самонарезающий DIN 7971-ST3,9X22-F 3
90 2 910 211 022 Винт самонарезающий DIN 7971-BZ3,9X25 1
53 2 916 660 008 Стопорное кольцо DIN 472-24X1,2 MM 1

Перечень деталей по данным Bosch.

Похожие модели

Дрели-шуруповёрты с близкими характеристиками, в том числе других брендов